當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床助理醫(yī)師 > 臨床助理醫(yī)師成績查詢 > 包頭市6月12日臨床助理醫(yī)師實踐技能成績

包頭市6月12日臨床助理醫(yī)師實踐技能成績

更新時間:2018-06-15 15:24:14 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽30收藏15

臨床助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 2018年臨床助理醫(yī)師實踐技能成績陸續(xù)發(fā)布中,為幫助考生盡快了解成績發(fā)布信息,環(huán)球網(wǎng)校整理分享“包頭市6月12日臨床助理醫(yī)師實踐技能成績”,希望對你有所幫助。

相關(guān)推薦2018全國各地臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績查詢/合格人員名單匯總

序號 準(zhǔn)考證號 總分
1 150218210S0031 76.00
2 150218210S0032 44.50
3 150218210S0033 77.50
4 150218210S0034 80.50
5 150218210S0035 66.00
6 150218210S0036 51.00
7 150218210S0037 66.50
8 150218210S0040 55.50
9 150218210S0041 57.00
10 150218210S0042 61.00
11 150218210S0043 56.00
12 150218210S0046 54.50
13 150218210S0047 83.00
14 150218210S0048 73.50
15 150218210S0049 69.50
16 150218210S0050 54.00
17 150218210S0051 64.00
18 150218210S0053 73.50
19 150218210S0054 62.50
20 150218210S0056 65.50
21 150218210S0057 64.50
22 150218210S0059 50.50
23 150218210S0060 54.50
24 150218210S0062 57.00
25 150218210S0063 56.50
26 150218210S0064 57.50
27 150218210S0065 62.00
28 150218210S0066 63.50
29 150218210S0067 70.00
30 150218210S0068 75.50
31 150218210S0069 60.00
32 150218210S0070 57.50
33 150218210S0071 54.50
34 150218210S0072 82.00
35 150218210S0073 70.50
36 150218210S0074 43.50
37 150218210S0075 64.00
38 150218210S0076 55.50
39 150218210S0077 67.00
40 150218210S0079 59.00
41 150218210S0080 76.00
42 150218210S0081 74.00
43 150218210S0082 46.50
44 150218210S0083 78.50
45 150218210S0084 66.00
46 150218210S0085 54.00
47 150218210S0086 11.50
48 150218210S0087 64.00
49 150218210S0088 65.00
50 150218210S0089 77.50
51 150218210S0090 65.00
52 150218210S0091 62.00
53 150218210S0092 53.00
54 150218210S0093 38.00
55 150218210S0094 66.50
56 150218210S0095 62.00
57 150218210S0097 70.00
58 150218210S0098 78.50
59 150218210S0099 57.00
60 150218210S0100 62.50
61 150218210S0101 73.50
62 150218210S0102 64.50
63 150218210S0104 50.50
64 150218210S0105 63.50
65 150218210S0106 67.50
66 150218210S0107 53.50
67 150218210S0108 70.50
68 150218210S0109 43.50
69 150218210S0110 41.50
70 150218210S0111 32.50
71 150218210S0113 69.00
72 150218210S0114 66.50
73 150218210S0115 49.00
74 150218210S0116 35.50
75 150218210S0117 79.00
76 150218210S0118 63.00
77 150218210S0119 56.50
78 150218210S0122 71.50
79 150218210S0123 80.50
80 150218210S0124 57.50
81 150218210S0125 58.50
82 150218210S0126 56.50
83 150218210S0127 39.00
84 150218210S0128 47.00
85 150218210S0130 52.50
86 150218210S0131 66.00
87 150218210S0132 60.50
88 150218210S0133 60.00
89 150218210S0135 72.00
90 150218210S0136 66.50
91 150218210S0137 71.00
92 150218210S0138 67.50
93 150218210S0139 62.50
94 150218210S0140 65.00
95 150218210S0141 74.50
96 150218210S0142 60.00
97 150218210S0143 73.00
98 150218210S0144 49.50
99 150218210S0145 68.50
100 150218210S0146 57.50
101 150218210S0147 74.50
102 150218210S0148 67.00
103 150218210S0149 34.00
104 150218210S0150 57.50
105 150218210S0151 58.00
106 150218210S0152 49.50
107 150218210S0153 60.50
108 150218210S0154 71.50
109 150218210S0155 54.00
110 150218210S0157 71.50
111 150218210S0158 59.50
112 150218210S0159 66.50
113 150218210S0160 72.50
114 150218210S0162 54.00
115 150218210S0163 75.50
116 150218210S0164 75.50
117 150218210S0165 60.50
118 150218210S0167 61.50
119 150218210S0168 58.50
120 150218210S0169 56.50
121 150218210S0170 66.50
122 150218210S0171 74.00
123 150218210S0173 51.00
124 150218210S0174 79.00
125 150218210S0175 53.00
126 150218210S0176 36.00
127 150218210S0177 57.50
128 150218210S0178 78.50
129 150218210S0179 52.50
130 150218210S0181 71.50
131 150218210S0182 66.00
132 150218210S0183 78.50
133 150218210S0185 38.00
134 150218210S0186 40.00
135 150218210S0187 51.50
136 150218210S0188 68.50
137 150218210S0189 50.00
138 150218210S0192 61.00
139 150218210S0194 79.50
140 150218210S0195 67.50
141 150218210S0196 62.00
142 150218210S0197 65.50
143 150218210S0198 52.00
144 150218210S0199 41.50
145 150218210S0201 70.00
146 150218210S0202 70.00
147 150218210S0203 69.00
148 150218210S0206 65.00
149 150218210S0207 16.50
150 150218210S0208 71.50
151 150218210S0209 62.75
152 150218210S0210 42.50

 

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床助理醫(yī)師資格查詢

臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床助理醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部