當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床助理醫(yī)師 > 臨床助理醫(yī)師成績查詢 > 2019年6月19日包頭臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績

2019年6月19日包頭臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績

更新時(shí)間:2019-06-25 14:22:43 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽21收藏6

臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 2019年包頭考點(diǎn)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年6月19日包頭臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過考試,并及時(shí)關(guān)注筆試?yán)U費(fèi)等后續(xù)信息。

相關(guān)推薦2019年全國各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績查詢時(shí)間|合格人員名單匯總

序號 準(zhǔn)考證號 總分
1 150219210S0001 75.10
2 150219210S0002 81.60
3 150219210S0004 75.90
4 150219210S0005 68.30
5 150219210S0006 36.50
6 150219210S0007 70.70
7 150219210S0008 53.90
8 150219210S0009 78.80
9 150219210S0010 51.10
10 150219210S0011 53.50
11 150219210S0012 44.10
12 150219210S0013 28.90
13 150219210S0015 68.20
14 150219210S0017 83.60
15 150219210S0018 60.50
16 150219210S0019 51.30
17 150219210S0020 65.90
18 150219210S0021 71.60
19 150219210S0022 57.10
20 150219210S0023 65.10
21 150219210S0024 74.30
22 150219210S0025 62.50
23 150219210S0026 58.80
24 150219210S0027 73.80
25 150219210S0028 53.60
26 150219210S0029 54.00
27 150219210S0030 78.00
28 150219210S0031 72.20
29 150219210S0033 48.10
30 150219210S0034 72.20
31 150219210S0035 61.60
32 150219210S0036 77.40
33 150219210S0037 63.90
34 150219210S0038 61.70
35 150219210S0039 56.50
36 150219210S0040 70.30
37 150219210S0041 58.80
38 150219210S0042 75.35
39 150219210S0043 80.40
40 150219210S0044 55.60
41 150219210S0046 51.70
42 150219210S0047 64.80
43 150219210S0048 61.20
44 150219210S0049 68.40
45 150219210S0050 66.90
46 150219210S0051 69.30
47 150219210S0052 73.50
48 150219210S0053 79.60
49 150219210S0054 59.80
50 150219210S0055 42.10
51 150219210S0056 30.30
52 150219210S0057 19.60
53 150219210S0058 58.30
54 150219210S0059 58.90
55 150219210S0060 60.00
56 150219210S0061 45.15
57 150219210S0062 66.30
58 150219210S0064 61.40
59 150219210S0065 37.70
60 150219210S0066 67.50
61 150219210S0067 56.00
62 150219210S0068 61.95
63 150219210S0069 68.20
64 150219210S0070 55.10
65 150219210S0071 66.60
66 150219210S0072 79.70
67 150219210S0073 66.20
68 150219210S0074 74.20
69 150219210S0075 69.20
70 150219210S0076 43.60
71 150219210S0077 62.30
72 150219210S0078 70.60
73 150219210S0080 63.30
74 150219210S0081 83.50
75 150219210S0082 48.50
76 150219210S0083 46.60
77 150219210S0084 63.80
78 150219210S0085 80.00
79 150219210S0086 60.30
80 150219210S0087 61.10
81 150219210S0088 71.50
82 150219210S0089 52.50
83 150219210S0090 57.50
84 150219210S0091 69.50
85 150219210S0092 84.80
86 150219210S0093 57.10
87 150219210S0094 69.90
88 150219210S0095 61.30
89 150219210S0096 73.00
90 150219210S0097 45.60
91 150219210S0098 61.30
92 150219210S0099 57.10
93 150219210S0100 73.60
94 150219210S0102 63.80
95 150219210S0103 65.60
96 150219210S0104 52.40
97 150219210S0105 67.70
98 150219210S0106 46.60
99 150219210S0107 54.10
100 150219210S0108 58.85
101 150219210S0109 53.30
102 150219210S0110 56.40
103 150219210S0111 55.70
104 150219210S0112 73.60
105 150219210S0114 69.35
106 150219210S0115 65.40
107 150219210S0117 65.40
108 150219210S0118 38.50
109 150219210S0119 59.20
110 150219210S0120 75.10
111 150219210S0121 56.40
112 150219210S0122 64.85
113 150219210S0123 64.50
114 150219210S0125 54.60
115 150219210S0126 39.90
116 150219210S0127 47.30
117 150219210S0128 34.20
118 150219210S0129 49.10
119 150219210S0130 29.30
120 150219210S0131 41.60
121 150219210S0132 67.70
122 150219210S0134 49.90
123 150219210S0135 60.70
124 150219210S0136 34.40
125 150219210S0137 57.90
126 150219210S0138 69.20
127 150219210S0139 56.50
128 150219210S0140 69.10
129 150219210S0141 44.50
130 150219210S0142 67.90
131 150219210S0143 55.60
132 150219210S0144 45.10
133 150219210S0146 63.80
134 150219210S0147 80.20
135 150219210S0148 77.30
136 150219210S0149 53.55
137 150219210S0150 31.70
138 150219210S0151 56.70
139 150219210S0152 69.20
140 150219210S0153 12.00
141 150219210S0155 66.10
142 150219210S0156 43.90
143 150219210S0158 63.40
144 150219210S0159 53.40
145 150219210S0162 70.50
146 150219210S0163 63.30
147 150219210S0164 32.00
148 150219210S0166 71.30
149 150219210S0167 51.60
150 150219210S0168 41.80
151 150219210S0169 79.40
152 150219210S0170 48.90
153 150219210S0171 75.40

以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年6月19日包頭臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績,希望對你有所幫助。

點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床助理醫(yī)師資格查詢

臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床助理醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部