2019年呼和浩特臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)(6月18日)
更新時(shí)間:2019-06-27 10:01:25
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年內(nèi)蒙古考區(qū)臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年呼和浩特臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)(6月18日)”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時(shí)查看自己是否已經(jīng)通過(guò)考試,并及時(shí)關(guān)注筆試?yán)U費(fèi)等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國(guó)各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢時(shí)間|合格人員名單匯總
準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
150119210S0001 | 61.2 |
150119210S0002 | 78.9 |
150119210S0003 | 70.6 |
150119210S0004 | 37 |
150119210S0005 | 67.3 |
150119210S0006 | 71.4 |
150119210S0008 | 79.4 |
150119210S0009 | 62 |
150119210S0010 | 52.3 |
150119210S0011 | 30.7 |
150119210S0013 | 63.6 |
150119210S0014 | 71 |
150119210S0015 | 46.4 |
150119210S0016 | 75.9 |
150119210S0017 | 41.4 |
150119210S0018 | 73.9 |
150119210S0019 | 74.7 |
150119210S0020 | 74.4 |
150119210S0021 | 70 |
150119210S0022 | 86.5 |
150119210S0023 | 74.3 |
150119210S0024 | 62.6 |
150119210S0025 | 83.2 |
150119210S0026 | 76.2 |
150119210S0027 | 51 |
150119210S0028 | 67.5 |
150119210S0029 | 81.9 |
150119210S0030 | 61.3 |
150119210S0031 | 56.7 |
150119210S0032 | 70.4 |
150119210S0033 | 76.9 |
150119210S0034 | 71 |
150119210S0036 | 47.7 |
150119210S0037 | 71.7 |
150119210S0038 | 57 |
150119210S0041 | 60.5 |
150119210S0042 | 80.4 |
150119210S0043 | 63 |
150119210S0044 | 65.85 |
150119210S0045 | 59.5 |
150119210S0046 | 68.1 |
150119210S0047 | 65.7 |
150119210S0048 | 72.6 |
150119210S0049 | 73.9 |
150119210S0050 | 61.7 |
150119210S0051 | 33.1 |
150119210S0052 | 55.8 |
150119210S0053 | 76 |
150119210S0054 | 53.7 |
150119210S0055 | 71.1 |
150119210S0056 | 55.9 |
150119210S0057 | 53.7 |
150119210S0058 | 82.5 |
150119210S0059 | 74.1 |
150119210S0060 | 79 |
150119210S0061 | 68.7 |
150119210S0062 | 55.6 |
150119210S0063 | 65.7 |
150119210S0064 | 70 |
150119210S0065 | 42.1 |
150119210S0066 | 64.1 |
150119210S0067 | 57.2 |
150119210S0068 | 56.3 |
150119210S0069 | 86 |
150119210S0070 | 69.2 |
150119210S0071 | 70 |
150119210S0072 | 70.5 |
150119210S0073 | 61.6 |
150119210S0074 | 87.1 |
150119210S0075 | 69.4 |
150119210S0076 | 58.3 |
150119210S0077 | 43.1 |
150119210S0078 | 74 |
150119210S0079 | 64.3 |
150119210S0080 | 77.8 |
150119210S0082 | 66.9 |
150119210S0083 | 65 |
150119210S0084 | 61.3 |
150119210S0085 | 79.7 |
150119210S0087 | 70.8 |
150119210S0088 | 56.9 |
150119210S0089 | 53.5 |
150119210S0090 | 57.7 |
150119210S0091 | 73.4 |
150119210S0092 | 79 |
150119210S0093 | 57 |
150119210S0094 | 75.4 |
150119210S0095 | 38.5 |
150119210S0096 | 71 |
150119210S0097 | 72.7 |
150119210S0098 | 58.5 |
150119210S0099 | 53 |
150119210S0100 | 68.5 |
150119210S0101 | 57 |
150119210S0102 | 67.5 |
150119210S0103 | 51.7 |
150119210S0104 | 51.4 |
150119210S0105 | 80.5 |
150119210S0107 | 38.1 |
150119210S0108 | 59.1 |
150119210S0109 | 30.5 |
150119210S0110 | 72 |
150119210S0111 | 57 |
150119210S0112 | 54 |
150119210S0113 | 41.8 |
150119210S0114 | 65.6 |
150119210S0115 | 55.5 |
150119210S0116 | 67.6 |
150119210S0117 | 66 |
150119210S0118 | 66 |
150119210S0119 | 58.7 |
150119210S0120 | 63.2 |
150119210S0122 | 71.5 |
150119210S0123 | 73.1 |
150119210S0124 | 55.1 |
150119210S0125 | 66 |
150119210S0126 | 71.6 |
150119210S0127 | 61.5 |
150119210S0128 | 62.8 |
150119210S0129 | 65.1 |
150119210S0131 | 65.4 |
150119210S0132 | 55.9 |
150119210S0134 | 54.5 |
150119210S0135 | 73.1 |
150119210S0136 | 56 |
150119210S0137 | 59.8 |
150119210S0138 | 56.5 |
150119210S0139 | 49.2 |
150119210S0140 | 68.3 |
150119210S0142 | 76 |
150119210S0143 | 56.7 |
150119210S0144 | 78.5 |
150119210S0145 | 80 |
150119210S0146 | 80 |
150119210S0147 | 66.4 |
150119210S0148 | 75.5 |
150119210S0151 | 64.4 |
150119210S0152 | 64.4 |
150119210S0153 | 53.4 |
150119210S0154 | 51.4 |
150119210S0156 | 63.7 |
150119210S0157 | 50.6 |
150119210S0158 | 75.2 |
150119210S0159 | 70.7 |
150119210S0160 | 80.6 |
150119210S0161 | 57.1 |
150119210S0162 | 81.8 |
150119210S0163 | 70.2 |
150119210S0164 | 57.5 |
150119210S0165 | 55.2 |
150119210S0167 | 69.2 |
150119210S0168 | 77.9 |
150119210S0169 | 45.3 |
150119210S0170 | 76.9 |
150119210S0171 | 66 |
150119210S0172 | 47.4 |
150119210S0173 | 81.4 |
150119210S0174 | 45.5 |
150119210S0177 | 64.5 |
150119210S0178 | 78.4 |
150119210S0179 | 81.5 |
150119210S0180 | 78.2 |
150119210S0182 | 65.5 |
150119210S0183 | 67.8 |
150119210S0184 | 80.1 |
150119210S0185 | 69.5 |
150119210S0188 | 77.2 |
150119210S0189 | 54.2 |
150119210S0190 | 75.8 |
150119210S0191 | 54 |
150119210S0192 | 80.5 |
150119210S0193 | 62 |
150119210S0194 | 74.8 |
150119210S0195 | 67.6 |
150119210S0197 | 48.9 |
150119210S0199 | 62.7 |
150119210S0200 | 61.5 |
150119210S0202 | 52.6 |
150119210S0204 | 77.1 |
150119210S0205 | 50.2 |
150119210S0206 | 63.6 |
150119210S0207 | 78.7 |
150119210S0208 | 49 |
150119210S0209 | 54.5 |
150119210S0210 | 70 |
150119210S0211 | 76.3 |
150119210S0213 | 52.5 |
150119210S0214 | 43.8 |
150119210S0216 | 52.3 |
150119210S0217 | 77 |
150119210S0218 | 70.8 |
150119210S0219 | 66.6 |
150119210S0220 | 65.8 |
150119210S0221 | 70.1 |
150119210S0222 | 60.9 |
150119210S0223 | 60.4 |
150119210S0224 | 80 |
150119210S0225 | 47.4 |
150119210S0226 | 68.8 |
150119210S0228 | 67.2 |
150119210S0229 | 58 |
150119210S0230 | 33 |
150119210S0231 | 22.1 |
150119210S0232 | 68.8 |
150119210S0233 | 51.5 |
150119210S0234 | 52.8 |
150119210S0235 | 32 |
150119210S0236 | 51.5 |
150119210S0237 | 49.15 |
150119210S0238 | 42.6 |
150119210S0239 | 69.2 |
150119210S0240 | 68.4 |
150119210S0241 | 74.5 |
150119210S0242 | 74.2 |
150119210S0243 | 69 |
150119210S0244 | 85.7 |
150119210S0245 | 70 |
150119210S0246 | 69 |
150119210S0247 | 75.6 |
150119210S0248 | 55.1 |
150119210S0249 | 61.6 |
150119210S0250 | 49.1 |
150119210S0251 | 50.4 |
150119210S0252 | 71 |
150119210S0253 | 56.4 |
150119210S0254 | 39.1 |
150119210S0255 | 76.7 |
150119210S0256 | 57.7 |
150119210S0257 | 67.3 |
150119210S0258 | 71 |
150119210S0259 | 69.1 |
150119210S0260 | 38.6 |
150119210S0261 | 54 |
150119210S0262 | 63.2 |
150119210S0264 | 68 |
150119210S0265 | 57.8 |
150119210S0266 | 67.6 |
150119210S0267 | 69.2 |
150119210S0268 | 60.4 |
150119210S0270 | 67 |
150119210S0271 | 68.5 |
150119210S0273 | 60.4 |
150119210S0274 | 67.4 |
150119210S0275 | 78.3 |
150119210S0276 | 72.7 |
150119210S0277 | 69.1 |
150119210S0278 | 51.3 |
150119210S0279 | 74.5 |
150119210S0280 | 75 |
150119210S0281 | 66.3 |
150119210S0282 | 60 |
150119210S0283 | 57.4 |
150119210S0284 | 28.1 |
150119210S0285 | 48.6 |
150119210S0286 | 60.8 |
150119210S0287 | 47.6 |
150119210S0288 | 57.5 |
150119210S0289 | 48.9 |
150119210S0290 | 48.2 |
150119210S0291 | 38.4 |
150119210S0292 | 82.7 |
150119210S0293 | 42.2 |
150119210S0295 | 80.9 |
150119210S0296 | 74.9 |
150119210S0297 | 63.3 |
150119210S0298 | 69.5 |
150119210S0299 | 73.4 |
150119210S0300 | 80.2 |
150119210S0301 | 68.1 |
150119210S0302 | 65.75 |
150119210S0303 | 59.1 |
150119210S0304 | 75.1 |
150119210S0305 | 64.35 |
150119210S0307 | 75.8 |
150119210S0308 | 83 |
150119210S0309 | 64.4 |
150119210S0310 | 71 |
150119210S0311 | 74 |
150119210S0312 | 45.4 |
150119210S0313 | 78.5 |
150119210S0314 | 65.2 |
150119210S0315 | 70.9 |
150119210S0316 | 69.6 |
150119210S0318 | 75.5 |
150119210S0319 | 73.5 |
150119210S0320 | 47 |
150119210S0321 | 77.1 |
150119210S0322 | 55 |
150119210S0323 | 62.3 |
150119210S0324 | 60.2 |
150119210S0325 | 59.5 |
150119210S0326 | 63.8 |
150119210S0327 | 63.8 |
150119210S0328 | 56.2 |
150119210S0329 | 66.3 |
150119210S0330 | 61.4 |
150119210S0331 | 48.4 |
150119210S0332 | 77 |
150119210S0333 | 59.5 |
150119210S0334 | 68.7 |
150119210S0335 | 69.5 |
150119210S0336 | 77 |
150119210S0337 | 80 |
150119210S0338 | 70 |
150119210S0339 | 64.7 |
150119210S0341 | 58.7 |
150119210S0342 | 58.8 |
150119210S0343 | 51 |
150119210S0344 | 77.7 |
150119210S0345 | 69.8 |
150119210S0346 | 70.5 |
150119210S0347 | 74.7 |
150119210S0348 | 78.3 |
150119210S0349 | 76.4 |
150119210S0350 | 54.5 |
150119210S0351 | 52 |
150119210S0352 | 63.9 |
150119210S0353 | 63.5 |
150119210S0354 | 77 |
150119210S0355 | 48 |
150119210S0356 | 56.6 |
150119210S0357 | 61.6 |
150119210S0358 | 39.8 |
150119210S0360 | 52 |
150119210S0361 | 50.15 |
150119210S0362 | 79.9 |
150119210S0363 | 74.4 |
150119210S0364 | 68.5 |
150119210S0366 | 83.1 |
150119210S0367 | 71.9 |
150119210S0368 | 86.5 |
150119210S0369 | 65 |
150119210S0371 | 84.5 |
150119210S0372 | 59.3 |
150119210S0373 | 60.7 |
150119210S0375 | 52.3 |
150119210S0376 | 69.9 |
150119210S0377 | 83.4 |
150119210S0378 | 78.5 |
150119210S0379 | 84.1 |
150119210S0380 | 67.7 |
150119210S0381 | 29.8 |
150119210S0382 | 60.3 |
150119210S0383 | 75 |
150119210S0384 | 42.5 |
150119210S0385 | 71.2 |
150119210S0386 | 84.6 |
150119210S0387 | 66.4 |
150119210S0388 | 61 |
150119210S0390 | 51.5 |
150119210S0391 | 72.1 |
150119210S0392 | 72.4 |
150119210S0393 | 60.5 |
150119210S0394 | 71.9 |
150119210S0395 | 64.7 |
150119210S0396 | 70.9 |
150119210S0397 | 66.9 |
150119210S0398 | 71 |
150119210S0399 | 34.7 |
150119210S0400 | 70.3 |
150119210S0401 | 30.8 |
150119210S0402 | 66.7 |
150119210S0403 | 43.7 |
150119210S0404 | 43 |
150119210S0406 | 79.4 |
150119210S0407 | 60.7 |
150119210S0408 | 75.6 |
150119210S0409 | 74.5 |
150119210S0410 | 65.5 |
150119210S0411 | 75.05 |
150119210S0412 | 79.8 |
150119210S0413 | 58.7 |
150119210S0414 | 70 |
150119210S0415 | 73.5 |
150119210S0416 | 59.5 |
150119210S0417 | 60.3 |
150119210S0418 | 36 |
150119210S0419 | 67.5 |
150119210S0420 | 70.3 |
150119210S0421 | 77.4 |
150119210S0423 | 42.6 |
150119210S0424 | 59.5 |
150119210S0425 | 56 |
150119210S0426 | 56.2 |
150119210S0427 | 75.1 |
150119210S0428 | 64 |
150119210S0429 | 78.55 |
150119210S0430 | 62.5 |
150119210S0431 | 78.6 |
150119210S0432 | 67.1 |
150119210S0433 | 63.5 |
150119210S0434 | 79.2 |
150119210S0435 | 54.7 |
150119210S0436 | 87.6 |
150119210S0437 | 69.9 |
150119210S0438 | 46.4 |
150119210S0439 | 61.2 |
150119210S0440 | 77.9 |
150119210S0441 | 70.5 |
150119210S0442 | 82.1 |
150119210S0443 | 77.1 |
150119210S0444 | 67.1 |
150119210S0445 | 53.5 |
150119210S0446 | 54.7 |
150119210S0447 | 58.6 |
150119210S0448 | 76.6 |
150119210S0449 | 72.8 |
150119210S0450 | 78.4 |
150119210S0451 | 22.5 |
150119210S0452 | 69.2 |
150119210S0453 | 72.8 |
150119210S0454 | 60.6 |
150119210S0456 | 52.9 |
150119210S0457 | 66.4 |
150119210S0458 | 66.4 |
150119210S0459 | 46.5 |
150119210S0460 | 59 |
150119210S0461 | 64.1 |
150119210S0462 | 60.4 |
150119210S0463 | 69.4 |
150119210S0465 | 66.6 |
150119210S0466 | 69.2 |
150119210S0467 | 70 |
150119210S0468 | 57 |
150119210S0469 | 67.5 |
150119210S0470 | 70.1 |
150119210S0471 | 67.5 |
150119210S0472 | 68.1 |
150119210S0474 | 72 |
150119210S0475 | 71.9 |
150119210S0476 | 53.5 |
150119210S0477 | 75.8 |
150119210S0478 | 70.6 |
150119210S0479 | 80.8 |
150119210S0480 | 69.2 |
150119210S0481 | 50.5 |
150119210S0482 | 77.5 |
150119210S0483 | 67 |
150119210S0485 | 74.9 |
150119210S0486 | 72.7 |
150119210S0487 | 60.8 |
150119210S0489 | 71.5 |
150119210S0490 | 53.2 |
150119210S0491 | 76.2 |
150119210S0492 | 74.4 |
150119210S0493 | 67 |
150119210S0494 | 59.8 |
150119210S0495 | 60.5 |
150119210S0496 | 69.2 |
150119210S0497 | 78.7 |
150119210S0498 | 54.4 |
150119210S0499 | 76.2 |
150119210S0500 | 74.5 |
150119210S0501 | 62.5 |
150119210S0502 | 65.3 |
150119210S0503 | 57.9 |
150119210S0504 | 58.5 |
150119210S0505 | 35.4 |
150119210S0506 | 90.3 |
150119210S0507 | 60.1 |
150119210S0508 | 78.1 |
150119210S0509 | 71.7 |
150119210S0510 | 62.95 |
150119210S0511 | 60.8 |
150119210S0512 | 70.4 |
150119210S0513 | 75.6 |
150119210S0514 | 82.6 |
150119210S0515 | 52.1 |
150119210S0516 | 54.2 |
150119210S0517 | 59.7 |
150119210S0518 | 69.6 |
150119210S0519 | 64.5 |
150119210S0520 | 71.7 |
150119210S0521 | 52.2 |
150119210S0522 | 64 |
150119210S0523 | 79.6 |
150119210S0524 | 67.5 |
150119210S0525 | 51.2 |
150119210S0526 | 68.7 |
150119210S0527 | 68.3 |
150119210S0528 | 69.6 |
150119210S0529 | 49.2 |
150119210S0530 | 70.5 |
150119210S0531 | 76 |
150119210S0532 | 54.4 |
150119210S0533 | 67.5 |
150119210S0534 | 71 |
150119210S0535 | 67.4 |
150119210S0536 | 54 |
150119210S0537 | 47.2 |
150119210S0539 | 65 |
150119210S0540 | 69.3 |
150119210S0541 | 52.9 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年呼和浩特臨床助理醫(yī)師技能考試成績(jī)(6月18日),希望對(duì)你有所幫助。
點(diǎn)擊下方按鈕,可免費(fèi)下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)已經(jīng)公布!這幾個(gè)時(shí)間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時(shí)候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)出分流程速看!2024-09-13
- 成績(jī)即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢通道來(lái)了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)即將公布,這兩件事千萬(wàn)不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績(jī)查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)即將公布?國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁(yè)面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績(jī)公布時(shí)間預(yù)測(cè)2024-09-04
- 去做題
臨床助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床助理醫(yī)師各地入口