2011年湘西州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績
更新時間:2011-07-18 13:21:56
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
2011年湘西州中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績
技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 分?jǐn)?shù)9 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
431411150S0001 | 62.5000 | 22.5000 | 8.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411150S0002 | 81.5000 | 30.5000 | 10.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 通過 | 花垣縣 |
431411150S0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411150S0004 | 66.5000 | 30.5000 | 9.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411150S0005 | 68.5000 | 31.5000 | 9.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 通過 | 保靖縣 |
431411150S0006 | 60.0000 | 25.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 通過 | 龍山縣 |
431411150S0007 | 77.0000 | 33.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 通過 | 吉首市 |
431411150S0008 | 62.5000 | 28.5000 | 7.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 通過 | 永順縣 |
431411150S0009 | 72.0000 | 29.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 通過 | 永順縣 |
431411150S0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 吉首市 |
431411150S0011 | 62.0000 | 31.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 通過 | 吉首市 |
431411150S0012 | 69.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 7.0000 | 通過 | 花垣縣 |
431411150S0013 | 76.0000 | 29.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 通過 | 瀘溪縣 |
431411250S0001 | 67.0000 | 30.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 通過 | 鳳凰縣 |
431411250S0002 | 59.0000 | 33.0000 | 9.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 不通過 | 保靖縣 |
431411250S0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 瀘溪縣 |
431411250S0004 | 54.0000 | 21.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 不通過 | 吉首市 |
431411250S0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411250S0006 | 43.0000 | 28.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 不通過 | 花垣縣 |
431411250S0007 | 65.0000 | 26.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 通過 | 花垣縣 |
431411250S0008 | 45.0000 | 21.0000 | 7.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 不通過 | 花垣縣 |
431411250S0009 | 49.0000 | 26.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411250S0010 | 42.0000 | 17.0000 | 9.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411250S0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 保靖縣 |
431411250S0012 | 74.0000 | 29.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 通過 | 吉首市 |
431411250S0013 | 77.0000 | 32.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過 | 瀘溪縣 |
431411250S0014 | 42.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 不通過 | 龍山縣 |
431411250S0015 | 65.0000 | 23.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 7.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 通過 | 吉首市 |
431411250S0016 | 53.0000 | 19.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 不通過 | 保靖縣 |
431411250S0017 | 43.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 不通過 | 瀘溪縣 |
431411250S0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 龍山縣 |
431411250S0019 | 37.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 不通過 | 龍山縣 |
431411250S0020 | 46.5000 | 18.5000 | 9.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411250S0021 | 50.0000 | 22.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 不通過 | 保靖縣 |
431411250S0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 永順縣 |
431411250S0023 | 52.0000 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 不通過 | 吉首市 |
431411250S0024 | 74.0000 | 30.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 7.0000 | 通過 | 吉首市 |
431411250S0025 | 56.0000 | 26.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 不通過 | 花垣縣 |
431411250S0026 | 77.5000 | 27.5000 | 9.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 9.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 通過 | 保靖縣 |
431411250S0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過 | 吉首市 |
431411250S0028 | 28.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 不通過 | 吉首市 |
431411250S0029 | 70.0000 | 33.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 通過 | 永順縣 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口