2011年邵陽市醫(yī)師實踐技能操作考試查詢(代碼類:120/130/140/150)
更新時間:2011-07-22 16:23:34
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2011年邵陽市醫(yī)師實踐技能操作考試查詢(代碼類:120、130、140、150)
技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報考類別 | 通過情況 |
430511120S0001 | 楊利夫 | 430521198105281458 | 120 | 通過 |
430511120S0002 | 郭玉好 | 342224198607120331 | 120 | 通過 |
430511120S0003 | 葉惠鳴 | 430521196810154754 | 120 | 通過 |
430511120S0004 | 陳湘蓮 | 360121198302080524 | 120 | 通過 |
430511120S0005 | 唐紅武 | 430521197408062135 | 120 | 通過 |
430511120S0006 | 唐圣杰 | 430523197807190014 | 120 | 通過 |
430511120S0007 | 鐘玉娣 | 431026198409166729 | 120 | 通過 |
430511120S0008 | 趙鴻鵬 | 430521197408122935 | 120 | 通過 |
430511120S0009 | 李? | 430522197508210015 | 120 | 通過 |
430511120S0010 | 胡佳薊 | 430503198703301524 | 120 | 通過 |
430511120S0011 | 余小利 | 430124198703096567 | 120 | 通過 |
430511120S0012 | 金玉敏 | 43052719840201782X | 120 | 通過 |
430511120S0013 | 周長國 | 430524197609220338 | 120 | 通過 |
430511120S0014 | 顏叔紅 | 430503198209211523 | 120 | 不通過 |
430511120S0015 | 黃鵬程 | 431025198605240037 | 120 | 通過 |
430511120S0016 | 韋春桃 | 452702198603100020 | 120 | 通過 |
430511120S0017 | 劉永 | 13032319830818291X | 120 | 通過 |
430511120S0018 | 李重秋 | 430502198009104014 | 120 | 通過 |
430511120S0019 | 胡曦勻 | 430502198102240029 | 120 | 通過 |
430511120S0020 | 黃慶 | 360121198306150518 | 120 | 通過 |
430511120S0021 | 肖東橋 | 430523198206098815 | 120 | 通過 |
430511130S0001 | 肖麗君 | 430525198609241543 | 130 | 通過 |
430511130S0002 | 趙海燕 | 43052119771112102X | 130 | 通過 |
430511130S0003 | 馬智泉 | 430522198511200031 | 130 | 通過 |
430511130S0004 | 尹星星 | 430523198301012354 | 130 | 不通過 |
430511130S0005 | 陳能恕 | 43052519841214853X | 130 | 通過 |
430511130S0006 | 肖艷鳳 | 430581198509201967 | 130 | 通過 |
430511130S0007 | 唐彩云 | 430521198708242669 | 130 | 通過 |
430511130S0008 | 文海燕 | 43250119771112004X | 130 | 通過 |
430511130S0009 | 孫國紅 | 653130196801012824 | 130 | 通過 |
430511130S0010 | 楊斌 | 430523198603173516 | 130 | 通過 |
430511130S0011 | 陳海燕 | 430302197903041067 | 130 | 通過 |
430511130S0012 | 何利亞 | 430522197710050086 | 130 | 不通過 |
430511130S0013 | 楊廣西 | 43292719831225231X | 130 | 不通過 |
430511130S0014 | 肖艷華 | 430581198602221866 | 130 | 通過 |
430511130S0015 | 李朝暉 | 430523198101072539 | 130 | 通過 |
430511140S0001 | 蔣賽君 | 430529197911030043 | 140 | 通過 |
430511140S0002 | 羅潔 | 430525198207220029 | 140 | 通過 |
430511140S0003 | 饒興能 | 430529198201172295 | 140 | 不通過 |
430511140S0004 | 劉興順 | 430581198111186517 | 140 | 通過 |
430511140S0005 | 賀華海 | 432626197105110012 | 140 | 不通過 |
430511140S0006 | 劉楚鈴 | 430527197909110025 | 140 | 通過 |
430511140S0007 | 嚴水平 | 430522197908224870 | 140 | 不通過 |
430511140S0008 | 徐鵬英 | 430527196710160020 | 140 | 不通過 |
430511140S0009 | 陳立國 | 430524198202071013 | 140 | 通過 |
430511140S0010 | 龍艷玲 | 433030198009022829 | 140 | 不通過 |
430511140S0011 | 陽強業(yè) | 421003198211011039 | 140 | 不通過 |
430511140S0012 | 謝新光 | 432503196903297331 | 140 | 通過 |
430511140S0013 | 鄭潤貞 | 430524198410141186 | 140 | 通過 |
430511140S0014 | 劉偉輝 | 430523197108128019 | 140 | 通過 |
430511140S0015 | 楊映艷 | 430529198108070067 | 140 | 通過 |
430511140S0016 | 王波 | 422324198102285232 | 140 | 通過 |
430511140S0017 | 龍斌 | 432622196911180015 | 140 | 通過 |
430511140S0018 | 孫小閑 | 430524198001132449 | 140 | 通過 |
430511140S0019 | 蘭文忠 | 432627197305203770 | 140 | 不通過 |
430511140S0020 | 劉代青 | 430526197902160015 | 140 | 不通過 |
430511140S0021 | 謝毅 | 430522197812193897 | 140 | 通過 |
430511140S0022 | 楊潔 | 430529197905130021 | 140 | 通過 |
430511140S0023 | 曾子昕 | 430503197908241612 | 140 | 不通過 |
430511140S0024 | 楊院梅 | 432626196904293922 | 140 | 不通過 |
430511140S0025 | 王鋒 | 43052819830907587X | 140 | 不通過 |
430511140S0026 | 王傳祥 | 432623197208282272 | 140 | 通過 |
430511140S0027 | 于成林 | 430527198009211810 | 140 | 不通過 |
430511140S0028 | 石姣陽 | 43050319780421154X | 140 | 通過 |
430511140S0029 | 劉啟宏 | 43052719820113005X | 140 | 通過 |
430511140S0030 | 孫葉 | 522632198512076062 | 140 | 通過 |
430511140S0031 | 趙明 | 23112419851223211X | 140 | 通過 |
430511140S0032 | 田勇崗 | 430524197009250015 | 140 | 通過 |
430511140S0033 | 謝奎 | 430581198504210514 | 140 | 通過 |
430511140S0034 | 龍際紅 | 430526197404030525 | 140 | 通過 |
430511140S0035 | 周錦 | 430522198410130011 | 140 | 通過 |
430511140S0036 | 劉曉玲 | 430527198602137228 | 140 | 通過 |
430511140S0037 | 馬浩 | 51052119851204103X | 140 | 通過 |
430511140S0038 | 羅丹 | 430502197806291524 | 140 | 通過 |
430511140S0039 | 曹四清 | 430528197910280044 | 140 | 不通過 |
430511140S0040 | 王林 | 430529197509200024 | 140 | 不通過 |
430511140S0041 | 姚娟娟 | 430181198510017081 | 140 | 通過 |
430511140S0042 | 蘭純主 | 433130198110197012 | 140 | 通過 |
430511140S0043 | 楊開意 | 432627197705094016 | 140 | 不通過 |
430511140S0044 | 楊建甲 | 432624197208038313 | 140 | 通過 |
430511140S0045 | 龍紅英 | 43052419780803292X | 140 | 通過 |
430511140S0046 | 陳清華 | 430521197805214999 | 140 | 不通過 |
430511140S0047 | 鄭建平 | 430524198208154186 | 140 | 通過 |
430511140S0048 | 歐廷升 | 430526197709116514 | 140 | 通過 |
430511140S0049 | 肖紅斌 | 430524197704280013 | 140 | 通過 |
430511140S0050 | 梁冰霜 | 210411198701174123 | 140 | 不通過 |
430511140S0051 | 吳鵬飛 | 652301198407196810 | 140 | 通過 |
430511140S0052 | 袁建華 | 430527196705295457 | 140 | 通過 |
430511140S0053 | 姜勇 | 432502197711034818 | 140 | 通過 |
430511140S0054 | 肖坤虎 | 432624197210297218 | 140 | 通過 |
430511140S0055 | 賀旭 | 430524198410058796 | 140 | 通過 |
430511140S0056 | 劉豐怡 | 430502198702161527 | 140 | 通過 |
430511140S0057 | 張維 | 520221198306090311 | 140 | 通過 |
430511140S0058 | 楊芳蓮 | 430204198203107020 | 140 | 不通過 |
430511140S0059 | 王明奇 | 432624197204136119 | 140 | 通過 |
430511140S0060 | 匡益洲 | 430204198608121015 | 140 | 通過 |
430511140S0061 | 歐陽曦 | 430524197607072431 | 140 | 通過 |
430511140S0062 | 康治國 | 430511197801251511 | 140 | 不通過 |
430511140S0063 | 段逸翔 | 430103197609141572 | 140 | 不通過 |
430511140S0064 | 鄒佶 | 430522196612135890 | 140 | 通過 |
430511140S0065 | 李連軍 | 432625197504150015 | 140 | 通過 |
430511140S0066 | 夏小英 | 430526198209210066 | 140 | 通過 |
430511140S0067 | 王玉松 | 430526197901242289 | 140 | 不通過 |
430511140S0068 | 李放文 | 430522197209150032 | 140 | 不通過 |
430511140S0069 | 楊愛蘭 | 43052919801020002X | 140 | 不通過 |
430511140S0070 | 姚少坤 | 430521197912191032 | 140 | 通過 |
430511140S0071 | 曾池鳳 | 43262219750329347X | 140 | 不通過 |
430511140S0072 | 陳騰 | 43050219820921201X | 140 | 通過 |
430511140S0073 | 胡娟麗 | 430524198402194827 | 140 | 不通過 |
430511140S0074 | 劉志華 | 430523197412301154 | 140 | 不通過 |
430511140S0075 | 陸偉斌 | 430511195305194571 | 140 | 通過 |
430511140S0076 | 陳小海 | 430523198110213559 | 140 | 通過 |
430511140S0077 | 楊衛(wèi)萍 | 430527197308230021 | 140 | 通過 |
430511140S0078 | 楊海濱 | 432627197706260012 | 140 | 通過 |
430511140S0079 | 謝亮求 | 430521197007250012 | 140 | 通過 |
430511140S0080 | 李放武 | 430522197908276574 | 140 | 通過 |
430511140S0081 | 肖良田 | 430503198209072017 | 140 | 不通過 |
430511140S0082 | 唐亮 | 430523197509100017 | 140 | 不通過 |
430511140S0083 | 馬細華 | 430526197710106540 | 140 | 不通過 |
430511140S0084 | 覃承韜 | 452123198805100431 | 140 | 通過 |
430511140S0085 | 陳文 | 432624196805133736 | 140 | 不通過 |
430511140S0086 | 唐翔 | 430525198507150034 | 140 | 通過 |
430511140S0087 | 何湘超 | 430529197906060029 | 140 | 不通過 |
430511140S0088 | 劉俊成 | 430524197410234839 | 140 | 不通過 |
430511140S0089 | 歐廷勛 | 430526198402136515 | 140 | 通過 |
430511140S0090 | 謝國志 | 430522196501033912 | 140 | 通過 |
430511140S0091 | 陳湘紅 | 430528197803133970 | 140 | 通過 |
430511140S0092 | 蘇文波 | 433101197012180018 | 140 | 通過 |
430511140S0093 | 尹輝 | 430521197912030255 | 140 | 通過 |
430511140S0094 | 劉勤紅 | 430527196607258118 | 140 | 通過 |
430511140S0095 | 甘兵峰 | 36031219860410053X | 140 | 通過 |
430511140S0096 | 廖庭蘭 | 430526198003230520 | 140 | 通過 |
430511150S0001 | 孫佑平 | 430524198006122418 | 150 | 通過 |
430511150S0002 | 錢德福 | 430524198006220034 | 150 | 通過 |
430511150S0003 | 阮麗華 | 430524198703127126 | 150 | 通過 |
430511150S0004 | 劉翠薇 | 43052419900801006X | 150 | 不通過 |
430511150S0005 | 賀宇 | 430527198405078425 | 150 | 通過 |
430511150S0006 | 肖鈁文 | 430526198512070027 | 150 | 通過 |
430511150S0007 | 歐陽葉花 | 43052419850226292X | 150 | 通過 |
430511150S0008 | 劉賢惠 | 430524198606083221 | 150 | 通過 |
430511150S0009 | 劉娟霞 | 430524198510064085 | 150 | 通過 |
430511150S0010 | 趙西林 | 43052119801217520X | 150 | 通過 |
430511150S0011 | 彭秀英 | 43052119830703026X | 150 | 通過 |
430511150S0012 | 馬艷玉 | 430524198202220066 | 150 | 不通過 |
430511150S0013 | 袁智平 | 430524197701031775 | 150 | 通過 |
430511150S0014 | 鐘文娟 | 430524198611290022 | 150 | 通過 |
430511150S0015 | 王長青 | 430922198404036813 | 150 | 通過 |
430511150S0016 | 張宏德 | 430521198412300495 | 150 | 通過 |
430511150S0017 | 劉玲玲 | 432524198609220107 | 150 | 不通過 |
430511150S0018 | 李云超 | 430511198505137524 | 150 | 通過 |
430511150S0019 | 李瓊琳 | 430528198605270020 | 150 | 通過 |
430511150S0020 | 王楠 | 130532198705208025 | 150 | 通過 |
430511150S0021 | 崔澤瑞 | 430524198509300028 | 150 | 不通過 |
430511150S0022 | 申鳳中 | 430502198509095513 | 150 | 通過 |
430511150S0023 | 肖明珠 | 430522198509226590 | 150 | 通過 |
430511150S0024 | 尹冬梅 | 432624198410153328 | 150 | 不通過 |
430511150S0025 | 申浩民 | 430521198401118495 | 150 | 通過 |
430511150S0026 | 于曉華 | 432626197505148124 | 150 | 通過 |
430511150S0027 | 何少華 | 430522198101040039 | 150 | 不通過 |
430511150S0028 | 李小軍 | 430523198511052530 | 150 | 通過 |
430511150S0029 | 馬婧華 | 430511198612237520 | 150 | 通過 |
430511150S0030 | 李卓 | 430521198606034981 | 150 | 通過 |
430511150S0031 | 劉利群 | 430521198503252361 | 150 | 不通過 |
430511150S0032 | 袁雪梅 | 430521198512295208 | 150 | 通過 |
430511150S0033 | 宋穩(wěn)定 | 430521198709072876 | 150 | 通過 |
430511150S0034 | 黃迎影 | 432501198608260524 | 150 | 通過 |
430511150S0035 | 李輝 | 430521198312200972 | 150 | 通過 |
430511150S0036 | 李業(yè)民 | 43052519810813933X | 150 | 通過 |
430511150S0037 | 潘博 | 431321198206220048 | 150 | 通過 |
430511150S0038 | 李勇 | 43052919830223001X | 150 | 不通過 |
430511150S0039 | 顏潤珍 | 432622197608048761 | 150 | 不通過 |
430511150S0040 | 王軍 | 430204198108017019 | 150 | 通過 |
430511150S0041 | 劉若瑜 | 43052119870718142X | 150 | 通過 |
430511150S0042 | 張碧波 | 432502198007162327 | 150 | 不通過 |
430511150S0043 | 肖丹 | 430524197611055263 | 150 | 不通過 |
430511150S0044 | 孫珍妮 | 430523198412140025 | 150 | 通過 |
430511150S0045 | 肖瀟 | 430503198505272515 | 150 | 不通過 |
430511150S0046 | 劉建鵬 | 430525197908036115 | 150 | 通過 |
430511150S0047 | 廖鍵國 | 430524197801202797 | 150 | 通過 |
430511150S0048 | 李茂霞 | 430523198008314337 | 150 | 通過 |
430511150S0049 | 楊巧容 | 430525198612057448 | 150 | 通過 |
430511150S0050 | 吳俊杰 | 430526198606140030 | 150 | 通過 |
430511150S0051 | 蘇聞佩 | 430581198701110010 | 150 | 通過 |
430511150S0052 | 宋謙興 | 430503198210022033 | 150 | 通過 |
430511150S0053 | 戴懷洲 | 430526198301080516 | 150 | 不通過 |
430511150S0054 | 孫瑛 | 430524198604040033 | 150 | 不通過 |
430511150S0055 | 廖繼宗 | 430524197409056051 | 150 | 不通過 |
430511150S0056 | 李達夫 | 432622197202027514 | 150 | 通過 |
430511150S0057 | 胡世杰 | 430524198508027437 | 150 | 通過 |
430511150S0058 | 李春鳳 | 430525197403133729 | 150 | 通過 |
430511150S0059 | 曾詠尼 | 430521198103252872 | 150 | 通過 |
430511150S0060 | 陶小姬 | 430527198009244540 | 150 | 不通過 |
430511150S0061 | 袁西 | 430524198708221787 | 150 | 通過 |
430511150S0062 | 陳輝 | 430527198205094252 | 150 | 通過 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口