廣安2012中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能不合格人名單
更新時間:2012-07-06 15:54:47
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
實踐技能考試廣安考點不合格人員名單(7月1日) | ||
技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 |
510212150S0006 | 曾德琴 | 150 |
510212150S0010 | 陳秋林 | 150 |
510212150S0013 | 羅孝剛 | 150 |
510212150S0016 | 潘利 | 150 |
510212150S0017 | 甘春芳 | 150 |
510212150S0019 | 曹能 | 150 |
510212150S0040 | 譚新華 | 150 |
510212150S0043 | 吳澤勇 | 150 |
510212150S0047 | 張文云 | 150 |
510212150S0057 | 唐忠軍 | 150 |
510212150S0065 | 劉浪 | 150 |
510212150S0073 | 張良靜 | 150 |
510212150S0076 | 朱濤 | 150 |
510212240S0006 | 陳燕 | 240 |
510212240S0007 | 馮春蓉 | 240 |
510212240S0010 | 任繼霖 | 240 |
510212240S0016 | 江嬌 | 240 |
510212240S0017 | 胡俊源 | 240 |
510212240S0018 | 胡琳 | 240 |
510212240S0019 | 謝艷 | 240 |
510212240S0023 | 游華軍 | 240 |
510212240S0024 | 陳楊 | 240 |
510212240S0031 | 謝武林 | 240 |
510212240S0032 | 馮潔 | 240 |
510212240S0033 | 呂博文 | 240 |
510212240S0035 | 黃華倫 | 240 |
510212240S0040 | 呂秋欣 | 240 |
510212240S0048 | 謝川 | 240 |
510212240S0052 | 黃利平 | 240 |
510212240S0053 | 譚宇 | 240 |
510212240S0054 | 張海波 | 240 |
510212240S0058 | 聶建軍 | 240 |
510212240S0062 | 杜明 | 240 |
510212240S0064 | 陸軍 | 240 |
510212240S0065 | 孫鈴程 | 240 |
510212340S0006 | 劉運友 | 340 |
510212340S0011 | 肖一平 | 340 |
510212340S0021 | 王云元 | 340 |
510212340S0028 | 楊旭輝 | 340 |
510212340S0031 | 劉德林 | 340 |
510212340S0032 | 粟宏 | 340 |
510212340S0033 | 丁安明 | 340 |
510212340S0036 | 趙德安 | 340 |
510212340S0038 | 魯崇金 | 340 |
510212440S0001 | 王興銀 | 440 |
510212440S0005 | 吳國輝 | 440 |
實踐技能考試廣安考點不合格人員名單(7月2日) | ||
技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 |
510212140S0002 | 甘元友 | 140 |
510212140S0020 | 馮敬 | 140 |
510212250S0002 | 程代芳 | 250 |
510212250S0003 | 李春燕 | 250 |
510212250S0009 | 唐華俊 | 250 |
510212250S0012 | 甘銀春 | 250 |
510212250S0014 | 孫運兵 | 250 |
510212250S0018 | 張勤軍 | 250 |
510212250S0020 | 丁仕麗 | 250 |
510212250S0024 | 張倩 | 250 |
510212250S0028 | 王術(shù)瓊 | 250 |
510212250S0038 | 黃梅 | 250 |
510212250S0040 | 何政軍 | 250 |
510212250S0047 | 譙晶晶 | 250 |
510212250S0049 | 周彥 | 250 |
510212250S0055 | 胡菘文 | 250 |
510212250S0056 | 翟永強 | 250 |
510212250S0058 | 符家林 | 250 |
510212250S0059 | 劉繼元 | 250 |
510212250S0060 | 彭海濤 | 250 |
510212250S0061 | 賴俠光 | 250 |
510212250S0063 | 顏剛 | 250 |
510212250S0067 | 張洪 | 250 |
510212250S0070 | 鄧紹明 | 250 |
510212250S0074 | 雷洪 | 250 |
510212250S0076 | 陳剛 | 250 |
510212250S0078 | 劉迎春 | 250 |
510212250S0079 | 毛川 | 250 |
510212250S0080 | 劉清 | 250 |
510212250S0089 | 何秀英 | 250 |
510212250S0094 | 譚治紅 | 250 |
510212250S0096 | 何其勵 | 250 |
510212250S0097 | 游濤 | 250 |
510212250S0100 | 李林慧 | 250 |
510212250S0102 | 陳萌 | 250 |
510212250S0106 | 徐小林 | 250 |
510212250S0108 | 李代元 | 250 |
510212250S0109 | 游長泰 | 250 |
510212250S0111 | 張小波 | 250 |
510212250S0112 | 熊淑群 | 250 |
510212250S0121 | 易斌 | 250 |
510212250S0125 | 馮喬會 | 250 |
510212250S0128 | 任聰 | 250 |
510212250S0130 | 肖航 | 250 |
510212250S0131 | 劉川 | 250 |
510212250S0135 | 張譯方 | 250 |
510212250S0136 | 申蘭萍 | 250 |
510212250S0138 | 趙劍波 | 250 |
510212250S0140 | 付俊 | 250 |
510212250S0142 | 蔡軍 | 250 |
510212250S0143 | 胡勇 | 250 |
510212250S0144 | 陳敏 | 250 |
510212250S0145 | 何升 | 250 |
510212250S0146 | 劉建軍 | 250 |
510212250S0153 | 楊華龍 | 250 |
510212250S0156 | 唐登國 | 250 |
510212250S0157 | 趙龍 | 250 |
510212250S0158 | 江果 | 250 |
510212250S0159 | 任小東 | 250 |
510212250S0160 | 甘紅軍 | 250 |
510212250S0162 | 張兵 | 250 |
510212250S0166 | 馮小莉 | 250 |
510212250S0168 | 余明星 | 250 |
510212250S0169 | 胡富麗 | 250 |
510212250S0170 | 李王 | 250 |
510212250S0178 | 鄒可平 | 250 |
510212250S0179 | 張娟 | 250 |
510212250S0181 | 陳湘 | 250 |
510212250S0182 | 唐偉熔 | 250 |
510212250S0184 | 張雪平 | 250 |
510212250S0186 | 徐濤 | 250 |
510212250S0188 | 周仕凱 | 250 |
510212250S0189 | 林選明 | 250 |
實踐技能考試廣安考點不合格人員名單(7月3日) | ||
技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 |
510212110S0001 | 肖揚 | 110 |
510212110S0002 | 周華英 | 110 |
510212110S0028 | 林平 | 110 |
510212110S0035 | 譙正華 | 110 |
510212110S0046 | 茍燕玲 | 110 |
510212110S0053 | 劉有學 | 110 |
510212110S0054 | 曾逸 | 110 |
510212110S0055 | 王小東 | 110 |
510212110S0057 | 陳小輝 | 110 |
510212110S0068 | 李小飛 | 110 |
510212110S0080 | 李冬梅 | 110 |
510212110S0081 | 張輝 | 110 |
510212110S0089 | 郭林 | 110 |
510212110S0109 | 黃建軍 | 110 |
510212110S0110 | 李華蘭 | 110 |
510212110S0115 | 曹琬蘇 | 110 |
510212110S0124 | 馮思嘉 | 110 |
510212110S0128 | 馮積孫 | 110 |
510212110S0129 | 卿紅梅 | 110 |
510212110S0138 | 何枰窿 | 110 |
510212110S0142 | 朱小軍 | 110 |
510212110S0143 | 王勇軍 | 110 |
510212110S0148 | 傳霞 | 110 |
510212110S0149 | 曾麗萍 | 110 |
510212110S0153 | 唐璐 | 110 |
510212110S0154 | 陳燕 | 110 |
510212110S0156 | 廖宇杰 | 110 |
510212110S0157 | 章清維 | 110 |
510212110S0170 | 楊靜 | 110 |
510212110S0183 | 吳小勇 | 110 |
510212110S0200 | 唐強 | 110 |
510212110S0206 | 楊遠青 | 110 |
510212110S0221 | 古鴻飛 | 110 |
510212110S0242 | 熊俊熹 | 110 |
510212110S0243 | 李立 | 110 |
510212110S0247 | 張智勇 | 110 |
510212110S0248 | 包忠鑫 | 110 |
510212110S0250 | 王麗 | 110 |
510212110S0263 | 王君 | 110 |
510212110S0264 | 陳婷婷 | 110 |
510212110S0267 | 胡廣文 | 110 |
510212110S0270 | 游俊 | 110 |
510212110S0274 | 楊華 | 110 |
510212110S0282 | 張宗華 | 110 |
510212110S0290 | 杜宜春 | 110 |
510212110S0293 | 劉德春 | 110 |
510212110S0303 | 胡學強 | 110 |
510212110S0308 | 張大為 | 110 |
510212110S0309 | 程娟 | 110 |
510212110S0313 | 金艷蓉 | 110 |
510212110S0319 | 王娟 | 110 |
510212110S0329 | 賀昊 | 110 |
510212110S0342 | 楊琴 | 110 |
510212110S0346 | 鄧勝中 | 110 |
510212110S0355 | 周容 | 110 |
510212110S0356 | 謝偉 | 110 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口