當(dāng)前位置: 首頁 > 會計從業(yè)資格 > 會計從業(yè)資格成績查詢 > 2011年2月25日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月25日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

更新時間:2014-03-24 09:11:58 來源:|0 瀏覽0收藏0

2011年2月25日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
張爽爽 130401123500 6.00 19.50 18.50 19.00 0 10.00 73.00
谷慧玲 130401123924 4.00 6.00 10.00 13.00 5.00 10.00 48.00
李偉一 130401124180 6.50 9.00 10.50 14.00 8.00 10.00 58.00
賈宣微 130401124418 6.50 18.00 18.50 17.00 0 10.00 70.00
柏子瀟 130401124457 4.50 3.00 0 14.00 0 0 21.50
130401124526 7.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.00
張鑫 130401124772 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
趙平 130401124830 5.50 10.50 10.00 15.00 10.00 0 51.00
丁亞杰 130401124975 4.50 6.00 12.50 9.00 0 0 32.00
周麗燕 130401125002 9.00 22.50 14.50 15.00 10.00 0 71.00
張亞亞 130401125233 5.50 16.50 17.50 16.00 0 0 55.50
李瑩 130401125274 4.50 3.00 0 14.00 0 10.00 31.50
崔潔 130401125492 3.00 9.00 0 12.00 0 0 24.00
李翠亞 130401125631 7.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.50
翟媛 130401125697 5.00 10.50 10.00 16.00 8.00 0 49.50
孟曉歡 130401125806 3.50 13.50 15.50 13.00 10.00 10.00 65.50
常仲山 130401125912 5.50 19.50 13.50 16.00 8.00 10.00 72.50
王雪娟 130401125925 7.50 16.50 14.50 17.00 0 5.00 60.50
侯玲玲 130401126091 7.50 13.50 10.00 9.00 0 10.00 50.00
路燕飛 130401126104 8.00 4.50 10.00 11.00 10.00 0 43.50
安靜娟 130401126187 5.50 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 72.50
裴艷艷 130401126224 4.50 6.00 0 7.00 0 0 17.50
武燕飛 130401126360 7.50 18.00 15.50 15.00 0 10.00 66.00
劉曉偉 130401126459 4.50 12.00 0 10.00 0 0 26.50
王天霞 130401126588 3.50 13.50 0 13.00 0 9.50 39.50
韓晶晶 130401126633 6.00 16.50 12.50 19.00 10.00 9.50 73.50
魏巍 130401126822 6.00 10.50 4.50 17.00 10.00 5.00 53.00
苗紅燕 130401127724 4.00 10.50 0 11.00 0 10.00 35.50
杜曉 130401127793 4.50 3.00 10.00 12.00 0 0 29.50
李瑞楠 130401127956 5.50 3.00 10.00 7.00 0 0 25.50
程璐 130401127959 6.50 12.00 17.50 13.00 5.00 10.00 64.00
權(quán)憲洋 130401128023 4.50 24.00 13.50 16.00 10.00 10.00 78.00
謝亞楠 130401128050 4.50 7.50 0 11.00 0 0 23.00
王子宇 130401128110 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
馬楠楠 130401128210 5.00 1.50 0 11.00 0 0 17.50
陳曉 130401128761 5.00 15.00 10.00 18.00 10.00 0 58.00
李文月 130401128762 3.00 12.00 18.50 15.00 10.00 10.00 68.50
張小云 130401128789 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王曉偉 130401128829 7.50 16.50 15.00 16.00 0 10.00 65.00
白瑞雪 130401129081 6.50 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.00
張若楠 130401129326 6.50 18.00 16.00 15.00 10.00 10.00 75.50
蘇馨 130401129466 7.00 22.50 19.50 13.00 10.00 6.50 78.50
王翠翠 130401129798 5.00 7.50 5.50 15.00 10.00 10.00 53.00
高雅靜 130401129905 8.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 84.00
130401129921 10.00 21.00 20.00 17.00 0 10.00 78.00
王永利 130401130004 6.50 13.50 10.50 14.00 10.00 0 54.50
郭香云 130401130160 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王嘯崗 130401130308 6.50 9.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.00
張飛飛 130401130309 4.00 7.50 2.50 11.00 10.00 0 35.00
張寶元 130401130426 4.50 10.50 15.50 15.00 10.00 10.00 65.50
苗雪飛 130401130445 7.00 9.00 16.50 15.00 0 0 47.50
張保蘭 130401130526 5.50 7.50 14.50 13.00 10.00 10.00 60.50
李國星 130401130597 9.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 85.50
寧潤玲 130401130600 8.50 18.00 17.50 16.00 5.00 10.00 75.00
王曉靜 130401130895 3.00 7.50 0 10.00 0 0 20.50
尚立 130401131377 4.50 12.00 10.00 11.00 0 7.50 45.00
張璐 130401131505 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李義存 130401131695 4.00 7.50 18.50 14.00 6.00 6.50 56.50
張飛飛 130401131739 5.50 10.50 15.50 16.00 0 10.00 57.50
劉海亮 130401131895 8.00 15.00 16.50 15.00 10.00 0 64.50
劉翠燕 130401132470 8.50 16.50 16.50 18.00 10.00 10.00 79.50
董文會 130401132624 6.50 12.00 12.50 13.00 0 0 44.00
杜書麗 130401132764 8.50 15.00 20.00 16.00 10.00 5.00 74.50
宋飛 130401133088 7.50 18.00 12.50 18.00 9.00 9.50 74.50
劉波 130401133111 8.50 13.50 16.50 13.00 10.00 10.00 71.50
賀艷霞 130401133301 7.00 12.00 18.50 16.00 10.00 10.00 73.50
周國立 130401133871 9.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 85.50
李玉紅 130401133954 6.00 15.00 12.50 14.00 10.00 10.00 67.50
周書晶 130401134147 7.00 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.00
郝志亮 130401134595 8.00 19.50 6.50 14.00 5.00 0 53.00
侯碩輝 130401135101 5.50 1.50 10.00 12.00 0 0 29.00
李然然 130401135400 7.00 16.50 16.50 11.00 10.00 0 61.00
朱雪 130401135564 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
聶玲燕 130401135710 8.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 72.00
李麗霞 130401135938 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.00
楊鵬旭 130401135939 6.50 16.50 0 15.00 10.00 10.00 58.00
黃京霞 130401136149 9.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 69.50
李紅娟 130401136158 4.50 15.00 10.00 16.00 0 10.00 55.50
李宵 130401136807 7.50 22.50 20.00 15.00 0 10.00 75.00
楊曉艷 130401136856 9.00 25.50 20.00 17.00 0 10.00 81.50
李欣 130401137203 6.50 13.50 17.50 12.00 7.00 10.00 66.50
張貝貝 130401137217 5.00 12.00 14.50 13.00 10.00 10.00 64.50
李琨 130401137291 7.50 12.00 20.00 14.00 10.00 10.00 73.50
來艷平 130401137330 6.50 4.50 12.50 15.00 0 10.00 48.50
王楓荻 130401137422 6.50 13.50 17.00 17.00 8.00 10.00 72.00
張晶 130401137471 7.00 9.00 10.00 15.00 0 10.00 51.00
車悅悅 130401137504 5.50 18.00 19.50 13.00 5.00 10.00 71.00
王娜 130401137924 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李佳佳 130402129724 2.50 0 0 14.00 0 0 16.50
王宇 130402130184 5.00 9.00 17.50 16.00 7.00 7.00 61.50
楊歡 130402132667 5.00 4.50 10.00 9.00 0 0 28.50
高海瀟 130402133675 8.00 10.50 10.00 17.00 10.00 10.00 65.50
谷蓓蓓 130404125587 3.50 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 70.00
韓雪琦 130404127625 5.50 10.50 14.50 14.00 10.00 0 54.50
李永霞 130404129510 6.00 4.50 15.50 10.00 0 10.00 46.00
楊磊 130404130592 3.50 15.00 10.00 14.00 0 0 42.50
佘增昭 130404132671 8.00 16.50 10.00 14.00 0 10.00 58.50
范麗雯 130404137953 6.00 13.50 10.00 17.00 10.00 10.00 66.50
趙華杰 130406124634 6.50 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.50
王永寧 130406124851 4.50 10.50 11.00 13.00 10.00 10.00 59.00
李園華 130406125480 5.50 9.00 10.00 15.00 10.00 0 49.50
趙建峰 130406125764 6.00 10.50 16.50 13.00 10.00 9.00 65.00
李名軒 130406125828 7.50 21.00 18.50 19.00 10.00 10.00 86.00
馬學(xué)軍 130406125841 2.50 9.00 0 14.00 0 0 25.50
魏鴻靜 130406128878 8.50 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 75.50
牛華 130406129817 5.00 9.00 0 9.00 8.00 0 31.00
李海濤 130406129925 8.50 16.50 11.00 16.00 10.00 10.00 72.00
王倩倩 130406130851 2.00 4.50 4.50 7.00 0 0 18.00
付曉康 130406133394 5.00 4.50 0 13.00 0 0 22.50
李倩 130406135546 9.00 22.50 20.00 14.00 10.00 10.00 85.50
李麗 130406135945 6.00 7.50 0 13.00 0 0 26.50
宋美琴 130406136227 8.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.00
孟香芹 130406136371 8.00 15.00 10.00 15.00 7.00 10.00 65.00
柴超 130406136997 5.00 12.00 17.50 11.00 10.00 10.00 65.50
秦秀菊 130406137056 8.50 22.50 18.50 16.00 10.00 10.00 85.50
袁茜茜 130421123687 7.50 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
申志強(qiáng) 130423125204 5.50 15.00 19.50 16.00 10.00 10.00 76.00
郭志勇 130423125539 5.00 9.00 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
李鼎 130423130458 9.00 22.50 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
楊麗 130423133025 6.00 12.00 10.00 11.00 10.00 10.00 59.00
李菲 130424123813 8.00 19.50 19.50 19.00 10.00 10.00 86.00
劉洋洋 130424126869 7.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
吳麗葉 130424126996 4.50 10.50 18.50 13.00 0 5.00 51.50
孫敬超 130424127124 5.00 15.00 6.50 11.00 0 10.00 47.50
賈文英 130424128596 6.50 7.50 5.50 13.00 0 0 32.50
常文科 130424129005 8.50 9.00 12.50 14.00 0 10.00 54.00
賈素英 130424129030 5.50 15.00 10.00 10.00 0 0 40.50
王致輝 130424131667 5.50 15.00 4.50 12.00 10.00 10.00 57.00
李海紅 130424132246 7.00 13.50 18.50 12.00 0 10.00 61.00
王春良 130424134576 8.00 13.50 16.00 13.00 10.00 10.00 70.50
王素霞 130424134585 5.00 7.50 10.00 16.00 0 10.00 48.50
王敏 130424135047 7.50 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 72.50

關(guān) 注:

    考試報名>>2014年會計證考試報名專題  

    網(wǎng)址大全>>全國各地會計從業(yè)考試報名網(wǎng)址匯總

    溫馨小貼士:如果您在報名過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校會計證考試頻道論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

會計從業(yè)資格資格查詢

會計從業(yè)資格歷年真題下載 更多

會計從業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部

      韓建海 130424135682 7.00 22.50