當(dāng)前位置: 首頁 > 執(zhí)業(yè)藥師 > 執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取 > 四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布

四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布

更新時(shí)間:2017-06-01 09:37:57 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽291收藏145

執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布,蔡琪瑋等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)名單上的考生及時(shí)辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體四川瀘州2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單

  四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布,蔡琪瑋等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)名單上的考生及時(shí)辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體四川瀘州2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取:執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題

序號(hào) 姓名 檔案號(hào) 序號(hào) 姓名 檔案號(hào)
1 蔡琪瑋 0262015510403001043 205 曾垂森 0262014510403000718
2 曹汴川 0262016510405000050 206 曾敏 0262016510405000066
3 曾國(guó)利 0262016510405000420 207 曾旭葉 0262014510403001516
4 曾靜 0262015510408000207 208 曾永洪 0262014510403000996
5 曾嚴(yán)平 0262014510408001406 209 陳光容 0260000002612511585
6 曾永順 0262014510408001100 210 陳紅彪 0262015510408000562
7 曾勇 0262015510408000375 211 陳華平 0262014510403000961
8 陳德敏 0262015510408000255 212 陳慧 0262015510408000456
9 陳海霞 0262015510403000184 213 陳均富 0262016510405000017
10 陳見波 0262015411818006235 214 陳平 0262015510408000754
11 陳建梅 0262014510408000425 215 陳榮貴 0262015510408001115
12 陳昆 0262015510408000151 216 陳蓉 0262014510403001371
13 陳林友 0262015510408000041 217 陳彥紅 0262016510405000421
14 陳榮績(jī) 0262014510408000655 218 陳艷蘭 0260000002607511778
15 陳汝婷 0262014510408001357 219 程順珍 0262013510404000722
16 陳小芳 0262016510405000183 220 程溫蓮 0262014510403001332
17 陳葉 0262013510404001568 221 程雪清 0262015510408000089
18 陳幽攸 0262016510405000178 222 鄧家利 0262014510403000444
19 陳長(zhǎng)英 0262015510408000161 223 鄧啟紅 0262013510404001659
20 程羽蘭 0262014510408001196 224 刁龍 0262015510408000086
21 代小春 0262016510405000103 225 杜仕蓉 0262013510404001056
22 鄧華芬 0262015510403000257 226 段亞平 0260000002612511711
23 鄧江琴 0262014510408000677 227 范方春 0262015510408000317
24 鄧雪梅 0262013510404001555 228 范梁洪 0262015510408000785
25 鄧艷艷 0262015510403001106 229 費(fèi)小燕 0262015510408000528
26 丁正蓉 0262013510404000503 230 馮蕾 0262015510408000483
27 董麗梅 0262016510405000001 231 馮霞 0262014510901000050
28 董潤(rùn)蓮 0262015510408000560 232 馮在云 0262016510405000425
29 杜美容 0262015510403000941 233 付敏 0262016510405000273
30 段洪霞 0262015510408000655 234 付文慧 0262015510408000991
31 范霞 0262015510403000621 235 茍昌榮 0262015510408000110
32 范小琴 0262015510408000307 236 古登秀 0262015510408001187
33 馮青松 0262016510405000338 237 郭雪梅 0262015510408000442
34 付敏 0262015510408000725 238 何帶玉 0262015510408000079
35 甘春紅 0262016510405000746 239 何登桃 0262015510408000683
36 甘元秀 0262015510408001109 240 何小平 0262013511504000093
37 何燕 0262015510408000602 241 何晏平 0262016510405000265
38 賀丹惠 0260000002607511646 242 胡剛 0260000002608511353
39 侯莉萍 0262015510408000890 243 胡利瓊 0262015510408000002
40 胡禮菊 0262013510404001108 244 胡明慶 0262016510405000242
41 胡玲 0262015510408001189 245 胡容 0262015510408000053
42 胡旺英 0260000002612511798 246 胡濤 0262013510404001459
43 胡文平 0262015510408000179 247 胡躍娟 0262016510405000269
44 胡長(zhǎng)遠(yuǎn) 0262015510408000141 248 黃錫銀 0262015510408000244
45 黃春梅 0262013510404000639 249 黃霞 0262016510405000241
46 黃玲 0262016510405000112 250 黃雪梅 0262016510405000141
47 黃秋萍 0262015510408000273 251 黃治先 0262015510408000540
48 黃水英 0262016510405000206 252 黃仲群 0262015510408000555
49 黃修奎 0262013510404000534 253 簡(jiǎn)敏 0262013510404000578
50 黃修麗 0262013510404000569 254 姜衛(wèi)兵 0262014510403000283

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

  四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布,蔡琪瑋等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)名單上的考生及時(shí)辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體四川瀘州2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題

51 黃長(zhǎng)潤(rùn) 0262015510408000954 255 姜照明 0262015510408000597
52 黃振華 0262015510408000299 256 蔣國(guó)昌 0262015510408001390
53 簡(jiǎn)麗萍 0262015510403000226 257 蔣治友 0262015510408001188
54 蔣麗 0260000002611511108 258 藍(lán)秋蘋 0262015510408000934
55 蔣軼 0262013510404000006 259 雷澤波 0262013510404000244
56 柯剛 0262015510403000872 260 李成相 0262015510408000265
57 蘭成君 0262016510405000136 261 李呈祥 0262015510408000863
58 雷剛 0262014510408000359 262 李德萍 0262016510405000380
59 雷蘭芳 0262013510404001569 263 李金敏 0262015510408000770
60 冷雪飛 0262014510408001539 264 李君 0260000002612511568
61 李開平 0260000002610511485 265 李麗萍 0262016510405000123
62 李利平 0262014510408000531 266 李明珍 0262015510408000419
63 李伶俐 0262015510403000198 267 李琴 0262013510404001401
64 李夢(mèng)雅 0262016510405000142 268 李清 0262015510408000506
65 李寧 0262015510408000137 269 李紹奇 0262013510404001058
66 李鵬 0262013510404000246 270 李世金 0262016510405000184
67 李平 0262015510408001362 271 李小陶 0262016510405000248
68 李其美 0262015510408000804 272 李雪 0262015510408001464
69 李倩 0262015510403000553 273 李雪梅 0262016510405000126
70 李秋 0262014510408001029 274 李政權(quán) 0262013510404000306
71 李世平 0262015510408000687 275 梁何 0262015510408000342
72 李守章 0262015510403000188 276 林能艷 0262015510408001437
73 李文平 0262015510408000168 277 林濤 0262015510408000834
74 李曦 0262015510403000148 278 林衛(wèi)紅 0262015510408000050
75 李曉飛 0262015510408000503 279 劉兵 0260000002607511874
76 李曉娜 0262013510404001748 280 劉桂榮 0262015510408000541
77 李曉燕 0262014510408001547 281 劉虹佑 0262015510408000959
78 李孝容 0262016510405000382 282 劉景連 0262014512110000391
79 李勇 0262013510404000181 283 劉琳 0262015510408000701
80 林利 0262015510408001141 284 劉明飛 0262013510404001102
81 劉邦平 0262013510404001125 285 劉平 0262015510408001078
82 劉海龍 0262016510405000278 286 劉強(qiáng) 0262013510404000954
83 劉麗 0262016510405000442 287 劉秋霞 0262015510408000249
84 劉潤(rùn)蓮 0262015510408000046 288 劉仁強(qiáng) 0262015510408000728
85 劉潤(rùn)遠(yuǎn) 0262016510405000224 289 劉紹忠 0262015510408000653
86 劉雪梅 0262015510408000346 290 劉太群 0262015510408000454
87 劉雅琦 0262015510408001081 291 劉曉群 0262015510408001331
88 盧遠(yuǎn)群 0262015510403000195 292 劉孝海 0262015510408001130
89 羅晶 0260000002612511815 293 劉雪梅 0262015510408000219
90 羅開瓊 0262015510408000572 294 劉穎 0262015510408000358
91 羅寬 0262015510408000341 295 劉有鑫 0262013510404000843
92 羅顯梅 0262014510403001469 296 劉云章 0262013510404001738
93 羅燕秋 0262015510403000495 297 龍玲 0262014510408000484
94 羅尊蓉 0262013510404000058 298 婁安金 0262014510403000276
95 馬飛 0262013510404001723 299 婁安珍 0262015510408000218
96 毛青山 0262015510408000856 300 羅凌琳 0262013510404000253
97 毛堂蓮 0260000002607511854 301 羅梅 0262014510403000883
98 牟兵 0262015510408000620 302 羅永強(qiáng) 0262015510408001039
99 聶嬌 0262016510405000346 303 羅詠梅 0262015510408001222
100 彭顯鋒 0262015510408000225 304 駱薇 0262015510408001117

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

  四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布,蔡琪瑋等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)名單上的考生及時(shí)辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體四川瀘州2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題

101 彭秀恬 0262015510403001013 305 馬仕朝 0262015510408000735
102 彭真貴 0260000002612511791 306 毛勇 0262014510403001276
103 錢怡 0262015510403001229 307 莫志秀 0262015510408000944
104 卿云芳 0262015510408000997 308 聶臣敏 0262015510408000059
105 邱財(cái)樹 0262015510403000328 309 龐春蓉 0262016510405000573
106 邱楊 0262015510408000009 310 僑弦 0262015510408000380
107 屈輝秀 0262016510405000191 311 邱登平 0262015510408000305
108 邵大群 0262015510408000162 312 邱茂華 0262016510405000582
109 宋文波 0262016510405000067 313 邱孝明 0262015510408000312
110 宋雨 0262013510404000746 314 邵方林 0262015510408000455
111 宋長(zhǎng)碧 0262014510408000348 315 石慶英 0262014510408001587
112 孫麗娜 0260000002612511649 316 石小麗 0262016510405000450
113 譚昌沖 0262013510404001032 317 稅定一 0262013510404000893
114 譚翔 0262013510404001673 318 宋華林 0262016510405000493
115 湯家燕 0262015510408000350 319 蘇靜 0262016510405000093
116 唐璐 0262015510408000832 320 唐定洪 0262014510403000479
117 唐艷輝 0262014510408000036 321 唐永乾 0262014522806006676
118 陶然 0262013510404000318 322 陶玖先 0262013510404000793
119 田志洪 0262015510403000155 323 田自紅 0262013510404000804
120 鐵英 0262014510408001066 324 汪小文 0262015510408000702
121 童興慧 0262015510408000771 325 汪仲紅 0262015510408001376
122 萬利 0262015510403000264 326 王從嚴(yán) 0262014511203001236
123 汪敏 0262014510408001542 327 王飛 0262013510404000561
124 汪曉敏 0262016510405000212 328 王紅兵 0262015510408000636
125 王從林 0262015510403000024 329 王嬌 0262015510138007940
126 王德容 0262015510403000231 330 王晶 0262016510405000080
127 王定平 0262013510404000671 331 王靜 0262014510403000609
128 王官書 0262014510408000171 332 王菊英 0262016510405000423
129 王俊 0262015510403000373 333 王茂林 0262016510405000261
130 王麗 0262014510408001594 334 王沛 0262015510408000635
131 王玲 0262015510408000928 335 王強(qiáng) 0262015510408001122
132 王申寧 0262016510405000172 336 王偉 0262015510408000379
133 王世會(huì) 0262013510404000156 337 王孝芳 0262016510405000195
134 王維超 0262014510408000198 338 王興林 0262013510404000037
135 王小琴 0262015510403000547 339 王雪容 0262015510408000430
136 王雪梅 0262015510408000533 340 王煜梅 0262013510404000744
137 王彥鈞 0262015510403000038 341 王昭玉 0260000002607511771
138 魏晉莉 0262013510404001359 342 王自花 0262015510408000662
139 魏巍 0262015510403000816 343 魏朝陽 0262015510408000027
140 魏再波 0262014510408000702 344 魏為 0260000002612511553
141 巫華泉 0260000002607511663 345 吳春梅 0262014510403001644
142 吳龍海 0262015510403000492 346 伍衛(wèi)華 0262015510408001360
143 吳興琴 0262013510404001362 347 夏柱良 0262013510404000100
144 伍小萍 0262013510404000036 348 先禮劍 0262015510408000115
145 伍小容 0262015510408001279 349 肖金全 0262015510408000087
146 席殿梅 0262014510408001099 350 謝敏 0262016510405000294
147 夏曉梅 0260000002607511794 351 謝小艷 0262013510404000309
148 夏永梅 0262016510405000291 352 熊凱 0262014512110000388
149 先元瓊 0262013510404001747 353 熊聯(lián)敏 0262015510408001245
150 肖坤云 0262014510408001352 354 熊聯(lián)琴 0262015510408000206

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

  四川瀘州2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取名單公布,蔡琪瑋等人通過2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試。請(qǐng)名單上的考生及時(shí)辦理領(lǐng)取2016年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書。具體四川瀘州2016年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:

  相關(guān)推薦:全國(guó)各省市2016年執(zhí)業(yè)藥師考試考后資格審核時(shí)間地點(diǎn)匯總

  執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)?。簣?zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知,資格證書辦理通知專題

151 謝乙加 0262015510403001200 355 熊梅 0262015510408001311
152 邢道均 0262013510404000463 356 熊敏 0262013510404001626
153 熊凡容 0262015510403000796 357 徐麗 0262013510404000754
154 熊關(guān)強(qiáng) 0262013510404001244 358 許文雨 0262013510404000178
155 徐波 0262015510408000912 359 許正強(qiáng) 0262016510405000276
156 徐啟洪 0260000002612511659 360 楊光珍 0262013510404000368
157 徐治分 0262015510408000720 361 楊蓮生 0262015510408000464
158 許春梅 0262016510405000004 362 楊正莉 0262014510403001145
159 許廷偉 0262013510404000220 363 姚艷 0262013510404000305
160 顏強(qiáng) 0262015510403000118 364 銀壽美 0262014510408001331
161 陽運(yùn)瓊 0260000002609511471 365 銀艷 0262015510408000408
162 楊魁 0262014510408000301 366 尹東霞 0262014510403001003
163 楊敏 0262015510408001225 367 余均強(qiáng) 0262014510403000273
164 楊順洪 0262015510408000784 368 余蘭 0262016510405000118
165 楊先開 0262015510408000421 369 余兆平 0262015510408000031
166 楊婭 0262016510405000026 370 喻躍華 0262015510408000660
167 楊應(yīng)遠(yuǎn) 0262013510404000834 371 袁波 0262013510404001495
168 楊瞻 0262013510404000041 372 袁樹平 0262014510403001617
169 余健 0262015510408000645 373 袁遠(yuǎn)林 0262015510408001442
170 袁淵 0260000002612511684 374 岳朝順 0262015510408000670
171 張德蓮 0262015510408000587 375 張春燕 0262015510408001076
172 張高容 0262013510404000824 376 張高林 0262015510408000258
173 張厚莉 0260000002607511787 377 張國(guó)琴 0262015510408000571
174 張箭 0260000002610511500 378 張紅 0260000002610511462
175 張靜 0260000002611511178 379 張蕻榜 0262015510408000573
176 張琪 0262013510404001408 380 張華安 0262015510408000292
177 張世元 0262016510405000101 381 張禮霞 0262014510403000645
178 張同艷 0262014510408000735 382 張利 0262014510408001588
179 張翔 0262015510403000139 383 張利平 0262015510408000899
180 張益梅 0262016510405000411 384 張莉 0262014510408000646
181 張遠(yuǎn)偉 0262015510403000360 385 張曉蘭 0262015510408000356
182 趙春連 0262015510408000097 386 張興 0262016510405000034
183 趙桂宣 0262015510408001346 387 張學(xué)才 0262013510404001074
184 趙康奇 0262014510408000770 388 張應(yīng)全 0262013510404000493
185 趙康熙 0262015510408001067 389 張治國(guó) 0262015510408000243
186 趙南棵 0262013510404000999 390 章雪 0262016510405000062
187 趙薇 0262013510404001769 391 趙會(huì)蓉 0262014510403000339
188 趙遠(yuǎn)霞 0262013510404000086 392 趙家祥 0262015510408000039
189 鄭利群 0260000002607511810 393 趙世連 0262013510404001094
190 鄭玲 0262014510408000296 394 趙余良 0262015510403001171
191 周建平 0262015510408000293 395 鄭東梅 0262016510405000049
192 周靜 0262014510408000574 396 鄭國(guó)秀 0262015510408001123
193 周敏 0262014510408000032 397 鐘靜 0262015510408000644
194 周太艷 0262016510405000324 398 鐘萍 0262015510408000427
195 周欣 0262015510408001435 399 周進(jìn) 0262015510408000303
196 周學(xué)梅 0260000002607511878 400 周麗萍 0262014510403001087
197 朱莉 0262015510403000374 401 周習(xí)文 0262014510403001023
198 朱青 0262016510405000204 402 周小蘭 0262014510403000449
199 朱新林 0262014510408001219 403 周躍軍 0262013510404000391
200 朱正玲 0262014510408001432 404 朱德敏 0262015510408000505
201 左秀君 0262015510408001092 405 朱若男 0260000002612511539
202 蔡曉萍 0262014510403001395 406 朱小華 0262015510408000077
203 曹小英 0262015510408000604 407 朱宜 0262016510405000495
204 曾垂明 0262014510403000764 408 卓路野 0262015510408000399

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:執(zhí)業(yè)藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!

編輯推薦

執(zhí)業(yè)藥師掛證一年大概有多少收入?執(zhí)業(yè)藥師證掛靠?jī)r(jià)格

執(zhí)業(yè)藥師掛證需要注意什么?執(zhí)業(yè)藥師空掛證的后果是什么?

分享到: 編輯:蘭蘭

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

執(zhí)業(yè)藥師資格查詢

執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多

執(zhí)業(yè)藥師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部