新鄉(xiāng)市2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核通過人員名單
更新時間:2018-07-02 09:49:06
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 新鄉(xiāng)市2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核通過人員名單公布,請進(jìn)行審核人員及時查看。環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道提醒未審核人員需抓緊時間進(jìn)行審核。
相關(guān)推薦:全國2017年執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格證書辦理領(lǐng)取時間、地點信息匯總
環(huán)球網(wǎng)校從新鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科獲悉,已進(jìn)行2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核的人員通過名單已公布,共計67人通過了新鄉(xiāng)市2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核。詳細(xì)名單內(nèi)容環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
新鄉(xiāng)市2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核通過人員名單
檔案號 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 專業(yè) | 單位 |
0260000002605411513 | 女 | 76.07 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市石榴園大藥房有限責(zé)任公司二部 |
0260000002609410706 | 女 | 79.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市李俊杰診所 |
0260000002611412215 | 女 | 86.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |
0262013411803003565 | 女 | 86.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262013411805003194 | 男 | 84.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市職業(yè)病防治研究所 |
0262013411807003350 | 女 | 86.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南金鴻堂制藥有限公司 |
0262014411802012505 | 男 | 88.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
0262014411809012767 | 男 | 78.12 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南康恩達(dá)藥業(yè)有限公司 |
0262014411810011876 | 女 | 79.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)仁康大藥房 |
0262014411818013141 | 女 | 87.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省中諾醫(yī)藥有限公司 |
0262014411820012822 | 女 | 85.09 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市德生醫(yī)藥有限公司 |
0262015411806001582 | 男 | 88.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市石榴園大藥房責(zé)任有限公司 |
0262015411808015285 | 女 | 88.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中醫(yī)院 |
0262015411809015373 | 女 | 77.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)愛的家園大藥房 |
0262015411812003669 | 女 | 88.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262015411816014814 | 女 | 90.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262015411822015056 | 男 | 90.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
0262015411826014907 | 女 | 88.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院校醫(yī)院 |
0262015411832014926 | 女 | 77.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省百泉制藥有限公司 |
0262015411833015277 | 女 | 83.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南中杰藥業(yè)有限公司 |
0262015411835015596 | 女 | 75.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 衛(wèi)輝市醫(yī)藥總公司 |
0262015411835015631 | 男 | 74.03 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262015411841015551 | 女 | 88.01 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省中諾醫(yī)藥有限公司 |
0262015510194001748 | 女 | 89.10 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 |
0262015558026014343 | 男 | 88.07 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院 |
0262015613045000728 | 女 | 80.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 北京同仁堂新鄉(xiāng)藥店有限責(zé)任公司 |
0262016411802009446 | 男 | 90.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 32145部隊衛(wèi)生連 |
0262016411808009337 | 男 | 88.07 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南安進(jìn)生物技術(shù)股份有限公司 |
0262016411808009539 | 女 | 76.02 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)崇信社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
0262016411810009487 | 男 | 72.05 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南天鴻醫(yī)藥物流有限公司 |
0262016411813009518 | 女 | 88.07 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)勝利社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
0262016411813019981 | 男 | 73.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市石榴園大藥房有限責(zé)任公司十八部 |
0262016411814009385 | 女 | 93.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南潤禾貳拾肆小時醫(yī)藥連鎖有限公司 |
0262016411814009485 | 女 | 91.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 |
0262016411814009566 | 女 | 90.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262016411826009361 | 女 | 79.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南中杰藥業(yè)有限公司 |
0262016411826009377 | 女 | 87.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南中杰藥業(yè)有限公司 |
0262016411826009613 | 女 | 88.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中醫(yī)院 |
0262016411833009390 | 女 | 88.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院 |
0262016411833009431 | 男 | 83.12 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省中諾醫(yī)藥有限公司 |
0262016411833009551 | 女 | 75.07 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)華青藥業(yè)有限公司 |
0262016411834009404 | 男 | 76.11 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 |
0262016558002001118 | 女 | 90.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 中國人民解放軍371醫(yī)院 |
0262017411801008090 | 男 | 86.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市一欣醫(yī)藥連鎖有限公司 |
0262017411801008252 | 男 | 79.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 32145部隊衛(wèi)生連 |
0262017411801008388 | 男 | 70.08 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 解放軍第三七一醫(yī)院 |
0262017411802008444 | 女 | 90.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南中諾醫(yī)藥有限公司 |
0262017411802008497 | 女 | 74.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 解放軍第三七一醫(yī)院 |
0262017411802008595 | 男 | 88.12 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南省平原監(jiān)獄新生醫(yī)院 |
0262017411803008304 | 女 | 66.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)王村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
0262017411803008680 | 女 | 70.11 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南省新鄉(xiāng)市利民機(jī)械有限公司職工醫(yī)院 |
0262017411805008269 | 女 | 91.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市第二人民醫(yī)院 |
0262017411810008251 | 女 | 89.07 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院 |
0262017411811008113 | 男 | 89.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)同仁醫(yī)院 |
0262017411813008089 | 女 | 91.03 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 |
0262017411813008414 | 女 | 91.04 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院 |
0262017411814008086 | 女 | 89.08 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南鳳凰制藥股份有限公司 |
0262017411816008258 | 女 | 88.09 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南鳳凰制藥股份有限公司 |
0262017411816008464 | 男 | 83.01 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 河南知微生物工程有限公司 |
0262017411820008161 | 女 | 85.10 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南佐今明大藥房健康管理股份有限公司 |
0262017411820008211 | 女 | 77.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省傳仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 |
0262017411820008347 | 男 | 90.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南隆祥藥業(yè)有限公司 |
0262017411822008435 | 男 | 84.05 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 衛(wèi)輝市全喜大藥房 |
0262017411823008418 | 女 | 90.08 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中醫(yī)院 |
0262017411825008205 | 女 | 89.02 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 新鄉(xiāng)市中醫(yī)院 |
0262017411829008642 | 女 | 81.04 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 河南省輝縣市南村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
以上內(nèi)容隱去了考生的部分信息,大家可以下載附件查看完整名單。
附件:新鄉(xiāng)市2017年執(zhí)業(yè)藥師考后審核通過人員名單
編輯推薦
最新資訊
- 2025年執(zhí)業(yè)藥師考試周期是如何規(guī)定的2024-12-26
- 2024年湖南執(zhí)業(yè)藥師師成績復(fù)查結(jié)果公告2024-12-25
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師合格人員名單及合格標(biāo)準(zhǔn)公布2024-12-24
- 2024年廣東珠海執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-23
- 2024年廣東陽江執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-23
- 2024年江蘇二級結(jié)構(gòu)工程師合格人員名單公示已結(jié)束2024-12-20
- 2024年廣東江門執(zhí)業(yè)藥師全科成績合格人員公示2024-12-17
- 2024年江蘇執(zhí)業(yè)藥師成績合格人員公示2024-12-13
- 2024年北京執(zhí)業(yè)藥師成績合格人員公示2024-12-05
- 2024年北京執(zhí)業(yè)藥師考試成績復(fù)查須知2024-12-05
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口