6月9日滁州中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公布
更新時(shí)間:2018-06-11 09:22:37
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 各位同學(xué),2018年6月9日滁州市中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)已經(jīng)公布,大家可根據(jù)自己的準(zhǔn)考證號(hào),查詢考試成績(jī)。你關(guān)心自己的分?jǐn)?shù)嗎?你考試合格了嗎?快來看看吧。
相關(guān)推薦:2018年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能準(zhǔn)考證打印/領(lǐng)取信息匯總
2018年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)公示(6月9日)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 340918110S0001 | 合格 |
2 | 340918110S0002 | 合格 |
3 | 340918110S0003 | 不合格 |
4 | 340918110S0004 | 合格 |
5 | 340918110S0005 | 合格 |
6 | 340918110S0006 | 合格 |
7 | 340918110S0007 | 不合格 |
8 | 340918110S0008 | 合格 |
9 | 340918110S0009 | 合格 |
10 | 340918110S0010 | 合格 |
11 | 340918110S0012 | 合格 |
12 | 340918110S0013 | 合格 |
13 | 340918110S0014 | 不合格 |
14 | 340918110S0015 | 合格 |
15 | 340918110S0016 | 合格 |
16 | 340918110S0017 | 合格 |
17 | 340918110S0018 | 合格 |
18 | 340918110S0019 | 合格 |
19 | 340918110S0020 | 合格 |
20 | 340918110S0021 | 合格 |
21 | 340918110S0022 | 合格 |
22 | 340918110S0023 | 合格 |
23 | 340918110S0024 | 合格 |
24 | 340918110S0025 | 合格 |
25 | 340918110S0026 | 合格 |
26 | 340918110S0027 | 不合格 |
27 | 340918110S0028 | 合格 |
28 | 340918110S0029 | 合格 |
29 | 340918110S0030 | 合格 |
30 | 340918110S0031 | 合格 |
31 | 340918110S0032 | 合格 |
32 | 340918110S0033 | 合格 |
33 | 340918110S0034 | 合格 |
34 | 340918110S0035 | 合格 |
35 | 340918110S0036 | 合格 |
36 | 340918110S0037 | 合格 |
37 | 340918110S0038 | 合格 |
38 | 340918110S0039 | 合格 |
39 | 340918110S0040 | 合格 |
40 | 340918110S0041 | 不合格 |
41 | 340918110S0042 | 合格 |
42 | 340918110S0043 | 不合格 |
43 | 340918110S0044 | 合格 |
44 | 340918110S0045 | 合格 |
45 | 340918110S0046 | 合格 |
46 | 340918110S0047 | 合格 |
47 | 340918110S0048 | 合格 |
48 | 340918110S0049 | 合格 |
49 | 340918110S0050 | 不合格 |
50 | 340918110S0051 | 不合格 |
51 | 340918110S0052 | 不合格 |
52 | 340918110S0053 | 合格 |
53 | 340918110S0054 | 合格 |
54 | 340918110S0055 | 合格 |
55 | 340918110S0056 | 合格 |
56 | 340918110S0057 | 合格 |
57 | 340918110S0058 | 合格 |
58 | 340918110S0059 | 合格 |
59 | 340918110S0060 | 合格 |
60 | 340918110S0061 | 合格 |
61 | 340918110S0062 | 合格 |
62 | 340918110S0063 | 合格 |
63 | 340918110S0064 | 合格 |
64 | 340918110S0065 | 合格 |
65 | 340918110S0066 | 合格 |
66 | 340918110S0067 | 合格 |
67 | 340918110S0068 | 合格 |
68 | 340918110S0069 | 合格 |
69 | 340918110S0070 | 合格 |
70 | 340918110S0071 | 合格 |
71 | 340918110S0072 | 不合格 |
72 | 340918110S0073 | 合格 |
73 | 340918110S0074 | 合格 |
74 | 340918110S0075 | 合格 |
75 | 340918110S0076 | 合格 |
76 | 340918110S0077 | 合格 |
77 | 340918110S0078 | 不合格 |
78 | 340918110S0079 | 合格 |
79 | 340918110S0080 | 合格 |
80 | 340918110S0081 | 合格 |
81 | 340918110S0082 | 合格 |
82 | 340918110S0083 | 合格 |
83 | 340918110S0084 | 合格 |
84 | 340918110S0087 | 不合格 |
85 | 340918110S0088 | 合格 |
86 | 340918110S0090 | 合格 |
87 | 340918110S0091 | 合格 |
88 | 340918110S0092 | 合格 |
89 | 340918110S0093 | 不合格 |
90 | 340918110S0094 | 不合格 |
91 | 340918110S0095 | 合格 |
92 | 340918110S0096 | 合格 |
93 | 340918110S0097 | 合格 |
94 | 340918110S0098 | 合格 |
95 | 340918110S0099 | 合格 |
96 | 340918110S0100 | 合格 |
97 | 340918110S0101 | 合格 |
98 | 340918110S0102 | 合格 |
99 | 340918110S0103 | 合格 |
100 | 340918110S0104 | 合格 |
101 | 340918110S0106 | 合格 |
102 | 340918110S0107 | 合格 |
103 | 340918110S0108 | 合格 |
104 | 340918110S0109 | 合格 |
105 | 340918110S0110 | 合格 |
106 | 340918110S0111 | 合格 |
107 | 340918110S0112 | 合格 |
108 | 340918110S0113 | 合格 |
109 | 340918110S0114 | 合格 |
110 | 340918110S0115 | 合格 |
111 | 340918110S0117 | 合格 |
112 | 340918110S0118 | 合格 |
113 | 340918110S0119 | 合格 |
114 | 340918110S0120 | 合格 |
115 | 340918110S0121 | 合格 |
116 | 340918110S0122 | 合格 |
117 | 340918110S0123 | 合格 |
118 | 340918110S0124 | 不合格 |
119 | 340918110S0125 | 合格 |
120 | 340918110S0126 | 合格 |
121 | 340918110S0127 | 合格 |
122 | 340918110S0128 | 合格 |
123 | 340918110S0129 | 合格 |
124 | 340918110S0130 | 合格 |
125 | 340918110S0131 | 合格 |
126 | 340918110S0132 | 合格 |
127 | 340918110S0133 | 合格 |
128 | 340918110S0134 | 合格 |
129 | 340918110S0135 | 合格 |
130 | 340918110S0136 | 不合格 |
131 | 340918110S0137 | 合格 |
132 | 340918110S0138 | 合格 |
133 | 340918110S0140 | 合格 |
134 | 340918110S0141 | 合格 |
135 | 340918110S0143 | 合格 |
136 | 340918110S0145 | 合格 |
137 | 340918110S0146 | 合格 |
138 | 340918110S0147 | 合格 |
139 | 340918110S0148 | 合格 |
140 | 340918110S0149 | 不合格 |
141 | 340918110S0150 | 合格 |
142 | 340918110S0151 | 合格 |
143 | 340918110S0152 | 合格 |
144 | 340918110S0153 | 合格 |
145 | 340918110S0154 | 合格 |
146 | 340918110S0155 | 合格 |
147 | 340918110S0156 | 合格 |
148 | 340918110S0157 | 合格 |
149 | 340918110S0158 | 合格 |
150 | 340918110S0159 | 合格 |
151 | 340918110S0160 | 合格 |
152 | 340918110S0161 | 合格 |
153 | 340918110S0162 | 不合格 |
154 | 340918110S0163 | 合格 |
155 | 340918110S0164 | 合格 |
156 | 340918110S0165 | 合格 |
157 | 340918110S0166 | 合格 |
158 | 340918110S0168 | 合格 |
159 | 340918110S0169 | 合格 |
160 | 340918110S0170 | 合格 |
161 | 340918110S0171 | 合格 |
162 | 340918110S0172 | 合格 |
163 | 340918110S0173 | 合格 |
164 | 340918110S0174 | 合格 |
165 | 340918110S0175 | 合格 |
166 | 340918110S0176 | 合格 |
167 | 340918110S0177 | 合格 |
168 | 340918110S0178 | 合格 |
169 | 340918110S0179 | 合格 |
170 | 340918110S0180 | 合格 |
171 | 340918110S0181 | 合格 |
172 | 340918140S0001 | 合格 |
173 | 340918140S0002 | 合格 |
174 | 340918140S0003 | 不合格 |
175 | 340918140S0004 | 合格 |
176 | 340918140S0005 | 合格 |
177 | 340918140S0006 | 合格 |
178 | 340918140S0007 | 合格 |
179 | 340918140S0008 | 合格 |
180 | 340918140S0009 | 合格 |
181 | 340918140S0010 | 合格 |
182 | 340918140S0011 | 合格 |
183 | 340918140S0012 | 不合格 |
184 | 340918140S0013 | 不合格 |
185 | 340918140S0014 | 合格 |
186 | 340918140S0015 | 合格 |
187 | 340918140S0016 | 合格 |
188 | 340918140S0017 | 不合格 |
189 | 340918140S0018 | 不合格 |
190 | 340918140S0019 | 合格 |
191 | 340918140S0020 | 不合格 |
192 | 340918140S0021 | 不合格 |
193 | 340918140S0022 | 合格 |
194 | 340918140S0023 | 合格 |
195 | 340918140S0024 | 合格 |
196 | 340918140S0025 | 合格 |
197 | 340918140S0026 | 合格 |
198 | 340918140S0027 | 合格 |
199 | 340918140S0028 | 合格 |
200 | 340918140S0029 | 合格 |
201 | 340918140S0030 | 不合格 |
202 | 340918140S0031 | 合格 |
203 | 340918140S0032 | 不合格 |
204 | 340918140S0033 | 不合格 |
205 | 340918140S0034 | 不合格 |
206 | 340918140S0035 | 合格 |
207 | 340918140S0036 | 不合格 |
208 | 340918140S0037 | 合格 |
209 | 340918140S0038 | 合格 |
210 | 340918140S0039 | 不合格 |
211 | 340918140S0040 | 合格 |
212 | 340918140S0041 | 合格 |
213 | 340918140S0042 | 不合格 |
214 | 340918140S0043 | 不合格 |
215 | 340918140S0044 | 合格 |
216 | 340918140S0045 | 不合格 |
217 | 340918140S0046 | 合格 |
218 | 340918140S0047 | 合格 |
219 | 340918140S0048 | 合格 |
220 | 340918140S0049 | 合格 |
221 | 340918140S0050 | 合格 |
222 | 340918140S0051 | 合格 |
223 | 340918140S0052 | 不合格 |
224 | 340918140S0053 | 合格 |
225 | 340918140S0054 | 合格 |
226 | 340918140S0055 | 合格 |
227 | 340918140S0056 | 不合格 |
228 | 340918140S0057 | 合格 |
229 | 340918140S0058 | 合格 |
230 | 340918140S0059 | 不合格 |
231 | 340918140S0060 | 不合格 |
232 | 340918140S0061 | 不合格 |
233 | 340918140S0062 | 不合格 |
234 | 340918140S0063 | 合格 |
235 | 340918140S0064 | 不合格 |
236 | 340918140S0065 | 合格 |
237 | 340918140S0066 | 不合格 |
238 | 340918140S0067 | 不合格 |
239 | 340918140S0068 | 合格 |
240 | 340918140S0069 | 合格 |
241 | 340918140S0070 | 合格 |
242 | 340918140S0071 | 合格 |
243 | 340918140S0072 | 合格 |
244 | 340918140S0073 | 合格 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編整理的《6月9日滁州中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示》全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)你有一定幫助。更多精彩,敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試頻道。
編輯推薦
最新資訊
- 2020年湖南省中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間2020-07-10
- 2020年綿陽市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間2020-07-09
- 2020年資陽市中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢時(shí)間2020-07-09
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績(jī)查詢?nèi)肟诨謴?fù)2020-01-03
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng):2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二試成績(jī)查詢?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-31
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2020中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師考試二試成績(jī)查詢?nèi)肟跁簳r(shí)關(guān)閉2019-12-30
- 2019中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師二次筆試成績(jī)查詢時(shí)沒有準(zhǔn)考證的查詢方法2019-12-27
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師各地入口