當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員考試報(bào)名 > 重慶09年選派大學(xué)生報(bào)名人數(shù)公示(截止30早10:30)

重慶09年選派大學(xué)生報(bào)名人數(shù)公示(截止30早10:30)

更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

截止2008年12月30日早10:30
序號(hào) 名稱 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
1 巴南區(qū)建制村 1412 1286 642
2 北碚區(qū)建制村 1140 969 398
3 北碚區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 76 53 29
4 北碚區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 45 35 15
5 北部新區(qū)建制村 374 256 103
6 璧山縣建制村 915 771 443
7 長壽區(qū)建制村 1308 1111 597
8 長壽區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 87 62 27
9 城口縣建制村 504 427 211
10 城口縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 15 9 4
11 城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 22 14 7
12 大渡口區(qū)建制村 555 493 207
13 大渡口區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 28 19 8
14 大足縣建制村 811 692 371
15 大足縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 25 17 6
16 大足縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 26 22 9
17 墊江縣建制村 881 760 474
18 墊江縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 70 50 22
19 墊江縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 98 71 31
20 豐都縣建制村 700 581 342
21 豐都縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 25 13 8
22 豐都縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 53 25 16
23 豐都縣中小學(xué)校 1338 1083 0
24 奉節(jié)縣建制村 691 597 351
25 奉節(jié)縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 31 17 9
26 奉節(jié)縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 37 25 11
27 奉節(jié)縣中學(xué)校 266 188 0
28 涪陵區(qū)建制村 2469 2185 1124
29 涪陵區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 61 37 16
30 涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 34 18 9
31 合川區(qū)建制村 2168 1872 1036
32 合川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 112 87 49
33 合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 70 48 24
34 江北區(qū)建制村 1137 907 373
35 江北區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 43 14 9
36 江北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 23 0 0

37 江津區(qū)建制村 1523 1202 743
38 江津區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 114 71 36
39 江津區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 80 54 28
40 九龍坡區(qū)建制村 1231 1089 504
41 開縣建制村 1053 915 552
42 開縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 32 18 10
43 開縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 64 43 30
44 開縣中小學(xué)校 542 412 0
45 梁平縣建制村 888 719 396
46 梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 28 14 8
47 梁平縣中小學(xué)校 1669 1354 0
48 南岸區(qū)建制村 961 812 323
49 南岸區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 32 22 9
50 南岸區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 16 10 4
51 南川區(qū)建制村 798 670 384
52 南川區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 37 23 14
53 南川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 10 9 4
54 彭水縣建制村 568 466 256
55 彭水縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 30 16 6
56 彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 9 7 2
57 綦江縣建制村 1102 898 588
58 綦江縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 31 20 10
59 綦江縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 21 14 3
60 黔江區(qū)建制村 662 532 279
61 黔江區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 128 92 43
62 黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 74 48 17
63 榮昌縣建制村 590 479 267
64 榮昌縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 103 77 42
65 榮昌縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 102 80 45
66 沙坪壩區(qū)建制村 1232 1021 385
67 沙坪壩區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 80 46 22
68 石柱縣建制村 504 385 263
69 石柱縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 94 71 37
70 石柱縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 6 4 2
71 雙橋區(qū)建制村 143 108 41
72 雙橋區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 5 2 1
73 銅梁縣建制村 1013 904 500
74 銅梁縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 53 39 20
75 銅梁縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 28 18 6
76 潼南縣建制村 841 725 375
77 潼南縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 43 31 12
78 潼南縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 34 25 16
79 萬盛區(qū)建制村 302 231 112
80 萬盛區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 18 8 6
81 萬州區(qū)建制村 2097 1703 788
82 萬州區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 121 83 42
83 萬州區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 143 95 50
84 巫山縣建制村 461 363 216
85 巫山縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 24 12 4
86 巫山縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 38 16 8
87 巫山縣中小學(xué)校 404 296 0
88 巫溪縣建制村 487 386 237
89 巫溪縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 15 8 4
90 巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 13 10 5
91 武隆縣建制村 428 339 166
92 武隆縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 30 6 3
93 武隆縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 13 7 3
94 秀山縣建制村 527 410 232
95 秀山縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 16 6 5
96 秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 31 25 12
97 秀山縣中小學(xué)校 716 579 0
98 永川區(qū)建制村 1249 1026 515
99 永川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 67 47 22
100 酉陽縣建制村 499 432 255
101 酉陽縣農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 52 44 23
102 酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 49 36 23
103 渝北區(qū)建制村 2622 2250 1179
104 渝北區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 49 31 17
105 渝北區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 22 5 2
106 云陽縣建制村 805 695 387
107 云陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 14 7 4
108 云陽縣中小學(xué)校 612 467 0
109 忠縣建制村 860 601 360
110 忠縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 45 27 18
   合計(jì) 47053 38610 17962

 

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

國家公務(wù)員資格查詢

國家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部