2014年湖北黃石市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)(3月19日)
更新時(shí)間:2014-03-20 09:15:52
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2014年湖北黃石市公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)(3月19日)
課程推薦:2014年公務(wù)員課程7天免費(fèi)學(xué) :基礎(chǔ)精講 高效強(qiáng)化 高效押題 專項(xiàng)特訓(xùn)
個(gè)性課程:2014年公務(wù)員個(gè)性輔導(dǎo):申論批改 技巧專講 沖刺密卷 個(gè)性定制
2014湖北省考黃石市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)2014319 | ||||||
總職位數(shù) | 82 | 總招考人數(shù) | 157 | 發(fā)布 時(shí)間: |
2014-3-19 17:00:00 |
報(bào)考人數(shù) 招考 人數(shù) |
總報(bào)考人數(shù) | 2008 | 總通過人數(shù) | 1277 | 12.79:1 | ||
十大熱門職位 | ||||||
招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門 | 招考 人數(shù) |
報(bào)考 人數(shù) |
通過人數(shù) | 報(bào)考人數(shù)/招考人數(shù) |
2002008008002 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4 | 123 | 104 | 30.75:1 |
2002008008001 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4 | 122 | 110 | 30.5:1 |
2002008002010 | 科員 | 大冶市 | 1 | 92 | 92 | 92:1 |
2002008003006 | 司法助理員 | 陽新縣 | 1 | 76 | 65 | 76:1 |
2002008011013 | 基層所隊(duì)民警3 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 58 | 7 | 14.5:1 |
2002008009003 | 街道公務(wù)員 | 黃石市街道機(jī)關(guān)定向招錄社區(qū)干部職位 | 5 | 56 | 11 | 11.2:1 |
2002008001002 | 初任檢察官 | 黃石市直 | 6 | 55 | 29 | 9.17:1 |
2002008001022 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 54 | 37 | 54:1 |
2002008011005 | 基層所隊(duì)民警3 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 2 | 52 | 10 | 26:1 |
2002008001021 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 46 | 35 | 46:1 |
十大冷門職位 | ||||||
招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 招考人數(shù)/報(bào)考人數(shù) |
2002008005006 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
2002008012001 | 科員 | 黃石市森林公安機(jī)關(guān) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
2002008004001 | 司法警察 | 黃石港區(qū) | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
2002008001007 | 司法警察 | 黃石市直 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
2002008011003 | 基層所隊(duì)民警2 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
2002008005004 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
2002008005001 | 初任法官 | 西塞山區(qū) | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
2002008011002 | 基層所隊(duì)民警1 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
2002008005003 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
2002008003008 | 科員 | 陽新縣 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門(單位) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | |
2002008008002 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4 | 123 | 104 | |
2002008008001 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4 | 122 | 110 | |
2002008002010 | 科員 | 大冶市 | 1 | 92 | 92 | |
2002008003006 | 司法助理員 | 陽新縣 | 1 | 76 | 65 | |
2002008011013 | 基層所隊(duì)民警3 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 58 | 7 | |
2002008009003 | 街道公務(wù)員 | 黃石市街道機(jī)關(guān)定向招錄社區(qū)干部職位 | 5 | 56 | 11 | |
2002008001002 | 初任檢察官 | 黃石市直 | 6 | 55 | 29 | |
2002008001022 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 54 | 37 | |
2002008011005 | 基層所隊(duì)民警3 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 2 | 52 | 10 | |
2002008001021 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 46 | 35 | |
2002008011006 | 基層所隊(duì)民警4 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 1 | 45 | 17 | |
2002008003009 | 科員 | 陽新縣 | 2 | 43 | 40 | |
2002008001020 | 警員 | 黃石市直 | 2 | 42 | 23 | |
2002008011015 | 基層所隊(duì)民警3 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 40 | 15 | |
2002008003011 | 科員 | 陽新縣 | 2 | 39 | 37 | |
2002008001011 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 39 | 9 | |
2002008011008 | 基層所隊(duì)民警2 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 3 | 36 | 6 | |
2002008011007 | 基層所隊(duì)民警1 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 3 | 36 | 6 | |
2002008011012 | 基層所隊(duì)民警2 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 35 | 12 | |
2002008003010 | 科員 | 陽新縣 | 2 | 35 | 33 | |
2002008002007 | 辦公室科員 | 大冶市 | 1 | 35 | 31 | |
2002008002009 | 辦公室科員 | 大冶市 | 1 | 33 | 26 | |
2002008002006 | 科員 | 大冶市 | 1 | 33 | 31 | |
2002008006006 | 科員 | 下陸區(qū) | 1 | 31 | 21 | |
2002008002012 | 科員 | 大冶市 | 2 | 28 | 12 | |
2002008002011 | 科員 | 大冶市 | 1 | 28 | 15 | |
2002008009001 | 街道公務(wù)員 | 黃石市街道機(jī)關(guān)定向招錄社區(qū)干部職位 | 2 | 27 | 17 | |
2002008001017 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 27 | 19 | |
2002008003001 | 書記員 | 陽新縣 | 5 | 25 | 24 | |
2002008002013 | 科員 | 大冶市 | 2 | 25 | 24 | |
2002008011011 | 基層所隊(duì)民警1 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 3 | 24 | 4 | |
2002008005007 | 科員 | 西塞山區(qū) | 2 | 24 | 22 | |
2002008001023 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 24 | 18 | |
2002008001008 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 24 | 16 | |
2002008006003 | 科員 | 下陸區(qū) | 1 | 23 | 13 | |
2002008006001 | 科員 | 下陸區(qū) | 1 | 22 | 14 | |
2002008003004 | 書記員 | 陽新縣 | 2 | 22 | 7 | |
2002008009004 | 街道公務(wù)員 | 黃石市街道機(jī)關(guān)定向招錄社區(qū)干部職位 | 1 | 21 | 16 | |
2002008001010 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 20 | 13 | |
2002008001006 | 初任檢察官 | 黃石市直 | 3 | 20 | 5 | |
2002008003012 | 科員 | 陽新縣 | 1 | 19 | 17 | |
2002008001004 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 19 | 14 | |
2002008007002 | 司法警察 | 鐵山區(qū) | 1 | 17 | 11 | |
2002008003013 | 科員 | 陽新縣 | 1 | 17 | 15 | |
2002008003002 | 文秘工作人員 | 陽新縣 | 1 | 17 | 15 | |
2002008002008 | 紀(jì)檢監(jiān)察科員 | 大冶市 | 1 | 17 | 15 | |
2002008001018 | 警員 | 黃石市直 | 2 | 16 | 12 | |
2002008001005 | 會(huì)計(jì) | 黃石市直 | 1 | 16 | 14 | |
2002008006004 | 科員 | 下陸區(qū) | 1 | 15 | 6 | |
2002008011014 | 特警2 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 13 | 6 | |
2002008002001 | 初任法官 | 大冶市 | 3 | 13 | 11 | |
2002008011004 | 特警1 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 4 | 12 | 4 | |
2002008011001 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 2 | 12 | 5 | |
2002008005005 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 12 | 9 | |
2002008001009 | 科員 | 黃石市直 | 1 | 12 | 0 | |
2002008011010 | 專業(yè)技術(shù)民警 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 2 | 11 | 2 | |
2002008007001 | 書記員 | 鐵山區(qū) | 2 | 11 | 8 | |
2002008008004 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | 10 | 7 | |
2002008003005 | 司法助理員 | 陽新縣 | 1 | 10 | 6 | |
2002008001003 | 司法警察 | 黃石市直 | 4 | 10 | 5 | |
2002008008003 | 科員 | 黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | 9 | 8 | |
2002008002014 | 科員 | 大冶市 | 1 | 9 | 9 | |
2002008009002 | 街道公務(wù)員 | 黃石市街道機(jī)關(guān)定向招錄社區(qū)干部職位 | 2 | 8 | 0 | |
2002008001019 | 警員 | 黃石市直 | 1 | 8 | 0 | |
2002008005002 | 司法警察 | 西塞山區(qū) | 5 | 7 | 5 | |
2002008002002 | 司法警察 | 大冶市 | 3 | 7 | 6 | |
2002008011009 | 基層所隊(duì)民警4 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 2 | 5 | 3 | |
2002008006002 | 科員 | 下陸區(qū) | 1 | 4 | 0 | |
2002008003007 | 科員 | 陽新縣 | 1 | 4 | 2 | |
2002008001001 | 司法警察 | 黃石市直 | 2 | 4 | 3 | |
2002008011002 | 基層所隊(duì)民警1 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 1 | 3 | 3 | |
2002008005003 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 3 | 1 | |
2002008003008 | 科員 | 陽新縣 | 1 | 3 | 2 | |
2002008003003 | 司法警察 | 陽新縣 | 1 | 3 | 0 | |
2002008002004 | 司法警察 | 大冶市 | 4 | 3 | 3 | |
2002008011003 | 基層所隊(duì)民警2 | 黃石市公安機(jī)關(guān) | 1 | 2 | 0 | |
2002008005004 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 2 | 1 | |
2002008005001 | 初任法官 | 西塞山區(qū) | 1 | 2 | 1 | |
2002008012001 | 科員 | 黃石市森林公安機(jī)關(guān) | 1 | 1 | 1 | |
2002008004001 | 司法警察 | 黃石港區(qū) | 2 | 1 | 1 | |
2002008001007 | 司法警察 | 黃石市直 | 2 | 1 | 0 | |
2002008005006 | 科員 | 西塞山區(qū) | 1 | 0 | 0 |
備考指導(dǎo): 公務(wù)員考試真題下載 公務(wù)員考試復(fù)習(xí)資料 公務(wù)員面試備考
更多內(nèi)容請查看: 公務(wù)員考試網(wǎng) 公務(wù)員考試頻道
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環(huán)球網(wǎng)校公務(wù)員頻道及論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
編輯推薦
最新資訊
- 2025國考筆試已經(jīng)結(jié)束,接下來這5件事你一定要做2024-12-03
- 2025國考行測考情變化大揭秘2024-12-01
- 2025國考時(shí)間筆試今日(12月1日)開考,國家公務(wù)員選拔標(biāo)準(zhǔn)揭秘2024-12-01
- 2025年國考筆試人數(shù)比例:平均86人競爭1崗,12月1日已開考2024-12-01
- 2025年甘肅省國考臨夏考區(qū)筆試溫馨提示2024-11-29
- 2025安徽國考考試地點(diǎn)馬鞍山市考區(qū)溫馨提示2024-11-29
- 2025年廣東省國家公務(wù)員筆試廣東考區(qū)考生身份核驗(yàn)報(bào)到溫馨提示2024-11-29
- 2025國考考試時(shí)間提醒:11月30日開考2024-11-29
- 國考時(shí)間2025年考試時(shí)間全攻略!筆試內(nèi)容、時(shí)間地點(diǎn)一網(wǎng)打盡2024-11-29
- 2025年國考考試時(shí)間倒計(jì)時(shí)1天!筆試內(nèi)容、時(shí)間及地點(diǎn)全解析2024-11-29
國家公務(wù)員歷年真題下載 更多
國家公務(wù)員各地入口