2014上半年浙江湖州市教師資格認(rèn)定合格人名單
點(diǎn)擊查看: 2014年簽約保過(guò)套餐 2014年教師資格報(bào)名專題
2014(上半年)高中段教師資格認(rèn)定的申請(qǐng)人分為全國(guó)統(tǒng)考合格申請(qǐng)人(簡(jiǎn)稱“國(guó)考”合格申請(qǐng)人)和未參加全國(guó)統(tǒng)考申請(qǐng)人(簡(jiǎn)稱“省考”合格申請(qǐng)人)兩類。兩類申請(qǐng)人經(jīng)過(guò)體檢等程序,其中,“省考” 合格申請(qǐng)人參加了教育教學(xué)基本能力測(cè)試。最后由湖州市高中段(高中、中職)教師資格審查委員會(huì)審議表決,認(rèn)定以下人員具有高中段(高中、中職、實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師)教師資格,現(xiàn)予以公布。
認(rèn)定具有高中教師資格人員(47人)
序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué) 科 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 金鋒云 | 男 | 語(yǔ)文 | 20143304641000600 |
2 | 焦曉東 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20143304641000608 |
3 | 王建平 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20143304641000603 |
4 | 袁新華 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20143304641000596 |
5 | 何春燕 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000571 |
6 | 胡宛瑩 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000578 |
7 | 來(lái)麗莎 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000588 |
8 | 樓詩(shī)音 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000604 |
9 | 陸文忠 | 男 | 英語(yǔ) | 20143304641000606 |
10 | 董起龍 | 男 | 歷史 | 20143304641000609 |
11 | 江 婷 | 女 | 生物 | 20143304642000570 |
12 | 沈 穎 | 女 | 生物 | 20143304642000587 |
13 | 沈中杰 | 男 | 生物 | 20143304641000577 |
14 | 余麗丹 | 女 | 生物 | 20143304642000589 |
15 | 董 岱 | 女 | 音樂(lè) | 20143304642000601 |
16 | 張 馳 | 女 | 音樂(lè) | 20143304642000613 |
17 | 施凱凱 | 男 | 體育與健康 | 20143304641000610 |
18 | 鄒 穎 | 男 | 信息 技術(shù) |
20143304641000567 |
19 | 沈雪飛 | 女 | 心理學(xué) | 20143304642000602 |
20 | 尹鈺紅 | 女 | 心理學(xué) | 20143304642000599 |
21 | 費(fèi)斯斯 | 女 | 語(yǔ)文 | 20143304642000607 |
22 | 錢(qián)云鶯 | 女 | 語(yǔ)文 | 20143304642000584 |
23 | 汪 靜 | 女 | 語(yǔ)文 | 20143304642000580 |
24 | 秦 威 | 男 | 數(shù)學(xué) | 20143304641000582 |
25 | 陳 瑤 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000605 |
26 | 程小薇 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000590 |
27 | 錢(qián)佳梅 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000591 |
28 | 吳佳妍 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000566 |
29 | 余小川 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304642000612 |
30 | 張利萍 | 女 | 思想政治 | 20143304642000568 |
31 | 盧黎媛 | 女 | 歷史 | 20143304642000576 |
32 | 胡夏明 | 男 | 地理 | 20143304641000585 |
33 | 陳建明 | 男 | 物理 | 20143304641000575 |
34 | 李燕紅 | 女 | 化學(xué) | 20143304642000583 |
35 | 錢(qián)丹鳳 | 女 | 化學(xué) | 20143304642000572 |
36 | 沈一飛 | 女 | 化學(xué) | 20143304642000598 |
37 | 陳 娟 | 女 | 生物 | 20143304642000595 |
38 | 董曉隆 | 男 | 生物 | 20143304641000597 |
39 | 李月強(qiáng) | 男 | 體育與健康 | 20143304641000592 |
40 | 錢(qián) 飛 | 女 | 體育與健康 | 20143304642000611 |
41 | 潘 泮 | 女 | 美術(shù) | 20143304642000569 |
42 | 唐菁蔚 | 女 | 美術(shù) | 20143304642000586 |
43 | 唐夢(mèng)云 | 女 | 美術(shù) | 20143304642000573 |
44 | 張智芳 | 女 | 美術(shù) | 20143304642000579 |
45 | 周 潔 | 女 | 美術(shù) | 20143304642000581 |
46 | 耿吳巍 | 男 | 信息技術(shù) | 20143304641000574 |
47 | 徐亞京 | 女 | 信息技術(shù) | 20143304642000593 |
認(rèn)定具有中職教師資格人員(36人)
序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué) 科 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 李 丹 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304652000641 |
2 | 沈曉斌 | 男 | 體育與健康 | 20143304651000629 |
3 | 盧鑫芳 | 男 | 物流服務(wù)與管理 | 20143304651000628 |
4 | 彭舒雯 | 女 | 國(guó)際商務(wù) | 20143304652000639 |
5 | 韓文君 | 女 | 旅游服務(wù)與管理 | 20143304652000648 |
6 | 顧嫻晨 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000638 |
7 | 潘琰亮 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000649 |
8 | 沈麗新 | 女 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 20143304652000642 |
9 | 潘 瑤 | 女 | 英語(yǔ) | 20143304652000633 |
10 | 周 哲 | 男 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 20143304651000634 |
11 | 何婧怡 | 女 | 旅游服務(wù)與管理 | 20143304652000614 |
12 | 孫 佳 | 女 | 景區(qū)服務(wù)與管理 | 20143304652000618 |
13 | 沈 波 | 女 | 建筑工程施工 | 20143304652000646 |
14 | 林友鴻 | 男 | 建筑表現(xiàn) | 20143304651000632 |
15 | 陳曉宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20143304651000620 |
16 | 汪 湘 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20143304652000619 |
17 | 張 晨 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20143304652000616 |
18 | 戴燁峰 | 男 | 機(jī)械制造技術(shù) | 20143304651000631 |
19 | 沈 洋 | 男 | 機(jī)械制造技術(shù) | 20143304651000625 |
20 | 湯志杰 | 男 | 機(jī)械加工技術(shù) | 20143304651000622 |
21 | 沈 誠(chéng) | 男 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 20143304651000623 |
22 | 戴家平 | 男 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 20143304651000617 |
23 | 陳 晨 | 女 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 20143304652000624 |
24 | 蔣 丹 | 女 | 國(guó)際商務(wù) | 20143304652000630 |
25 | 胡雨虹 | 女 | 電子商務(wù) | 20143304652000626 |
26 | 楊玉蓮 | 女 | 電子與信息技術(shù) | 20143304652000637 |
27 | 胡 燁 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000615 |
28 | 黃夢(mèng)吟 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000621 |
29 | 邵麗萍 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000636 |
30 | 陶 慧 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000644 |
31 | 王 杰 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000647 |
32 | 鄢甜甜 | 女 | 會(huì)計(jì) | 20143304652000643 |
33 | 楊 濤 | 男 | 會(huì)計(jì) | 20143304651000627 |
34 | 陸菲斐 | 女 | 護(hù)理 | 20143304652000645 |
35 | 沈 佳 | 男 | 護(hù)理 | 20143304651000635 |
36 | 朱 倩 | 女 | 護(hù)理 | 20143304652000640 |
認(rèn)定具有中職實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師資格人員(1人)
序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué) 科 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 沈曉峰 | 男 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 20143304661000650 |
另:本批次受理全日制師范類畢業(yè)申請(qǐng)人1名,經(jīng)審核符合條件,現(xiàn)予以公布。
認(rèn)定具有高中教師資格人員(師范類1人)
序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 學(xué) 科 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 湯池戀 | 女 | 音樂(lè) | 20143304642000594 |
以上人員可在6月23日(周一)至9月30日期間(節(jié)假日除外),憑本人身份證到市教師資格認(rèn)定辦公室(吉山北路6號(hào)二號(hào)樓402室)領(lǐng)取教師資格證書(shū),咨詢電話0572-2899069。
湖州市教育局
2014年6月18日
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或論壇,或加入環(huán)球網(wǎng)校教師資格證考試QQ群:233874442,我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
最新資訊
- 2024下半年教師資格面試成績(jī)查詢已開(kāi)始,面試過(guò)后還有什么流程?2025-01-09
- 2024下半年教師資格證面試成績(jī)核查流程、通道2025-01-09
- 2024下半年教師資格考試面試成績(jī)公布了,通過(guò)后怎么拿證,注意這幾步2025-01-09
- 成績(jī)合格!2024年下半年教師資格證面試成績(jī)合格證明在哪里查詢?2025-01-09
- 2024下半年查詢教師資格證面試成績(jī),過(guò)了怎么拿證2025-01-09
- 2024下半年教資面試出成績(jī)后多久認(rèn)定2025-01-09
- 2024下半年教資面試成績(jī)復(fù)核入口流程2025-01-09
- 成績(jī)可查!2024下半年中小學(xué)教資面試成績(jī)查詢通過(guò)后記得認(rèn)定2025-01-09
- 2024下半年教資面試考試成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)?已出,通過(guò)可打印合格證明2025-01-09
- 2024下半年教資面試成績(jī)查詢幾點(diǎn)進(jìn)行?1月7日10點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)始查詢2025-01-09