安徽2012年公衛(wèi)醫(yī)師實踐技能考試成績單
更新時間:2012-07-13 14:09:18
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2012年省公衛(wèi)類別醫(yī)師資格實踐技能考試考生成績一覽表
考點 | 準考證號 | 考試結(jié)果 |
亳州 | 341712130S0001 | 不合格 |
亳州 | 341712130S0002 | 合格 |
亳州 | 341712130S0003 | 不合格 |
亳州 | 341712130S0004 | 不合格 |
亳州 | 341712130S0005 | 不合格 |
亳州 | 341712130S0006 | 合格 |
亳州 | 341712130S0007 | 合格 |
亳州 | 341712130S0008 | 合格 |
亳州 | 341712130S0009 | 合格 |
亳州 | 341712230S0001 | 合格 |
亳州 | 341712230S0002 | 合格 |
亳州 | 341712230S0003 | 不合格 |
池州 | 341612130S0001 | 合格 |
池州 | 341612130S0002 | 合格 |
池州 | 341612130S0003 | 合格 |
池州 | 341612130S0004 | 合格 |
池州 | 341612130S0005 | 合格 |
池州 | 341612130S0006 | 不合格 |
池州 | 341612130S0007 | 不合格 |
池州 | 341612130S0008 | 合格 |
省直 | 341812130S0001 | 合格 |
省直 | 341812130S0002 | 不合格 |
省直 | 341812130S0003 | 不合格 |
省直 | 341812130S0004 | 合格 |
省直 | 341812130S0005 | 合格 |
省直 | 341812130S0006 | 不合格 |
省直 | 341812130S0007 | 合格 |
省直 | 341812130S0008 | 合格 |
省直 | 341812130S0009 | 不合格 |
省直 | 341812130S0010 | 合格 |
省直 | 341812130S0011 | 合格 |
省直 | 341812130S0012 | 合格 |
省直 | 341812130S0013 | 合格 |
省直 | 341812130S0014 | 合格 |
省直 | 341812130S0015 | 不合格 |
省直 | 341812130S0016 | 不合格 |
省直 | 341812130S0017 | 不合格 |
省直 | 341812130S0018 | 合格 |
省直 | 341812130S0019 | 合格 |
省直 | 341812230S0001 | 合格 |
省直 | 341812230S0002 | 不合格 |
蚌埠 | 340212130S0001 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0002 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0003 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0004 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0006 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0007 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0008 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0009 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0010 | 合格 |
蚌埠 | 340212130S0011 | 不合格 |
蚌埠 | 340212230S0001 | 合格 |
蚌埠 | 340212230S0002 | 不合格 |
蚌埠 | 340212230S0003 | 合格 |
蚌埠 | 340212230S0004 | 不合格 |
蚌埠 | 340212230S0005 | 合格 |
蚌埠 | 340212230S0006 | 合格 |
蚌埠 | 340212230S0007 | 不合格 |
宿州 | 341212130S0001 | 合格 |
宿州 | 341212130S0002 | 合格 |
宿州 | 341212130S0003 | 合格 |
宿州 | 341212130S0004 | 合格 |
宿州 | 341212130S0005 | 合格 |
宿州 | 341212130S0006 | 合格 |
宿州 | 341212130S0007 | 合格 |
宿州 | 341212130S0008 | 不合格 |
宿州 | 341212130S0009 | 合格 |
宿州 | 341212130S0010 | 合格 |
宿州 | 341212130S0011 | 合格 |
宿州 | 341212130S0012 | 合格 |
宿州 | 341212130S0013 | 不合格 |
宿州 | 341212130S0014 | 合格 |
宿州 | 341212130S0015 | 合格 |
宿州 | 341212130S0016 | 合格 |
宿州 | 341212130S0017 | 合格 |
宿州 | 341212130S0018 | 合格 |
宿州 | 341212130S0019 | 合格 |
宿州 | 341212130S0020 | 不合格 |
宿州 | 341212130S0021 | 合格 |
宿州 | 341212130S0022 | 合格 |
宿州 | 341212130S0023 | 合格 |
宿州 | 341212130S0024 | 合格 |
宿州 | 341212130S0025 | 合格 |
宿州 | 341212130S0026 | 不合格 |
宿州 | 341212130S0027 | 合格 |
宿州 | 341212230S0001 | 不合格 |
宿州 | 341212230S0002 | 合格 |
宿州 | 341212230S0003 | 不合格 |
宿州 | 341212230S0004 | 合格 |
宿州 | 341212230S0005 | 不合格 |
宿州 | 341212230S0006 | 不合格 |
宿州 | 341212230S0007 | 合格 |
淮北 | 340712130S0001 | 合格 |
淮北 | 340712130S0002 | 合格 |
淮北 | 340712130S0003 | 合格 |
淮北 | 340712130S0004 | 合格 |
淮北 | 340712130S0005 | 合格 |
淮北 | 340712230S0001 | 不合格 |
淮北 | 340712230S0002 | 不合格 |
黃山 | 341012130S0001 | 合格 |
黃山 | 341012130S0002 | 不合格 |
黃山 | 341012130S0003 | 不合格 |
黃山 | 341012130S0004 | 合格 |
黃山 | 341012230S0001 | 合格 |
宣城 | 341512130S0001 | 合格 |
宣城 | 341512130S0002 | 合格 |
宣城 | 341512130S0003 | 不合格 |
宣城 | 341512130S0004 | 不合格 |
宣城 | 341512130S0005 | 不合格 |
宣城 | 341512130S0006 | 合格 |
宣城 | 341512130S0007 | 合格 |
宣城 | 341512130S0008 | 不合格 |
宣城 | 341512130S0009 | 合格 |
宣城 | 341512130S0010 | 合格 |
宣城 | 341512130S0011 | 不合格 |
宣城 | 341512130S0012 | 不合格 |
宣城 | 341512230S0001 | 不合格 |
宣城 | 341512230S0002 | 合格 |
宣城 | 341512230S0003 | 合格 |
宣城 | 341512230S0004 | 合格 |
宣城 | 341512230S0005 | 不合格 |
宣城 | 341512230S0006 | 合格 |
銅陵 | 340412130S0001 | 不合格 |
銅陵 | 340412130S0002 | 不合格 |
銅陵 | 340412130S0003 | 合格 |
銅陵 | 340412230S0001 | 合格 |
銅陵 | 340412230S0002 | 不合格 |
阜陽 | 341112130S0001 | 不合格 |
阜陽 | 341112130S0002 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0003 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0004 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0005 | 不合格 |
阜陽 | 341112130S0006 | 不合格 |
阜陽 | 341112130S0007 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0008 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0009 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0010 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0011 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0012 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0013 | 不合格 |
阜陽 | 341112130S0014 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0015 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0016 | 合格 |
阜陽 | 341112130S0017 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0001 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0002 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0003 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0004 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0005 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0006 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0007 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0008 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0009 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0010 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0011 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0012 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0013 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0014 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0015 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0016 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0017 | 合格 |
阜陽 | 341112230S0018 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0019 | 不合格 |
阜陽 | 341112230S0020 | 不合格 |
淮南 | 340611130S0001 | 不合格 |
淮南 | 340611130S0002 | 不合格 |
淮南 | 340611130S0003 | 合格 |
淮南 | 340611130S0004 | 不合格 |
淮南 | 340611230S0001 | 合格 |
淮南 | 340611230S0002 | 合格 |
淮南 | 340611230S0003 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0001 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0002 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0003 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0004 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0005 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0006 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0007 | 不合格 |
蕪湖 | 340312130S0008 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0009 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0010 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0011 | 合格 |
蕪湖 | 340312130S0012 | 不合格 |
蕪湖 | 340312130S0013 | 不合格 |
蕪湖 | 340312130S0014 | 不合格 |
蕪湖 | 340312130S0015 | 不合格 |
滁州 | 340912130S0001 | 合格 |
滁州 | 340912130S0002 | 合格 |
滁州 | 340912130S0003 | 合格 |
滁州 | 340912130S0004 | 合格 |
滁州 | 340912130S0005 | 合格 |
合肥 | 340112130S0001 | 合格 |
合肥 | 340112130S0002 | 合格 |
合肥 | 340112130S0003 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0004 | 合格 |
合肥 | 340112130S0005 | 合格 |
合肥 | 340112130S0006 | 合格 |
合肥 | 340112130S0007 | 合格 |
合肥 | 340112130S0008 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0009 | 合格 |
合肥 | 340112130S0010 | 合格 |
合肥 | 340112130S0011 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0012 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0013 | 合格 |
合肥 | 340112130S0014 | 合格 |
合肥 | 340112130S0015 | 合格 |
合肥 | 340112130S0016 | 合格 |
合肥 | 340112130S0017 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0018 | 合格 |
合肥 | 340112130S0019 | 合格 |
合肥 | 340112130S0020 | 合格 |
合肥 | 340112130S0021 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0022 | 合格 |
合肥 | 340112130S0023 | 合格 |
合肥 | 340112130S0024 | 合格 |
合肥 | 340112130S0025 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0026 | 合格 |
合肥 | 340112130S0027 | 合格 |
合肥 | 340112130S0028 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0029 | 合格 |
合肥 | 340112130S0030 | 合格 |
合肥 | 340112130S0031 | 合格 |
合肥 | 340112130S0032 | 合格 |
合肥 | 340112130S0033 | 合格 |
合肥 | 340112130S0034 | 合格 |
合肥 | 340112130S0035 | 合格 |
合肥 | 340112130S0036 | 合格 |
合肥 | 340112130S0037 | 合格 |
合肥 | 340112130S0038 | 合格 |
合肥 | 340112130S0039 | 合格 |
合肥 | 340112130S0040 | 合格 |
合肥 | 340112130S0041 | 合格 |
合肥 | 340112130S0042 | 合格 |
合肥 | 340112130S0043 | 合格 |
合肥 | 340112130S0044 | 合格 |
合肥 | 340112130S0045 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0046 | 合格 |
合肥 | 340112130S0047 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0048 | 合格 |
合肥 | 340112130S0049 | 合格 |
合肥 | 340112130S0050 | 合格 |
合肥 | 340112130S0051 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0052 | 合格 |
合肥 | 340112130S0053 | 合格 |
合肥 | 340112130S0054 | 合格 |
合肥 | 340112130S0055 | 不合格 |
合肥 | 340112130S0056 | 合格 |
合肥 | 340112130S0057 | 合格 |
合肥 | 340112130S0058 | 合格 |
合肥 | 340112130S0059 | 合格 |
合肥 | 340112130S0060 | 合格 |
合肥 | 340112130S0061 | 合格 |
合肥 | 340112130S0062 | 合格 |
合肥 | 340112130S0063 | 合格 |
合肥 | 340112130S0064 | 合格 |
合肥 | 340112130S0065 | 合格 |
合肥 | 340112130S0066 | 合格 |
合肥 | 340112130S0067 | 合格 |
合肥 | 340112130S0068 | 合格 |
合肥 | 340112130S0069 | 合格 |
合肥 | 340112130S0070 | 合格 |
合肥 | 340112130S0071 | 合格 |
合肥 | 340112130S0072 | 合格 |
合肥 | 340112130S0073 | 合格 |
合肥 | 340112130S0074 | 合格 |
合肥 | 340112130S0075 | 不合格 |
合肥 | 340112230S0001 | 合格 |
合肥 | 340112230S0002 | 不合格 |
合肥 | 340112230S0003 | 合格 |
合肥 | 340112230S0004 | 不合格 |
合肥 | 340112230S0005 | 合格 |
合肥 | 340112230S0006 | 合格 |
合肥 | 340112230S0007 | 合格 |
合肥 | 340112230S0008 | 合格 |
合肥 | 340112230S0009 | 合格 |
合肥 | 340112230S0010 | 不合格 |
合肥 | 340112230S0011 | 合格 |
合肥 | 340112230S0012 | 不合格 |
安慶 | 340812130S0001 | 合格 |
安慶 | 340812130S0002 | 不合格 |
安慶 | 340812130S0003 | 合格 |
安慶 | 340812130S0004 | 不合格 |
安慶 | 340812130S0005 | 不合格 |
安慶 | 340812130S0006 | 合格 |
安慶 | 340812130S0007 | 不合格 |
安慶 | 340812130S0008 | 合格 |
安慶 | 340812130S0009 | 合格 |
安慶 | 340812130S0010 | 合格 |
安慶 | 340812230S0001 | 合格 |
安慶 | 340812230S0002 | 合格 |
安慶 | 340812230S0003 | 不合格 |
安慶 | 340812230S0004 | 不合格 |
六安 | 341312130S0001 | 合格 |
六安 | 341312130S0002 | 合格 |
六安 | 341312130S0003 | 合格 |
六安 | 341312130S0004 | 不合格 |
六安 | 341312130S0005 | 不合格 |
六安 | 341312130S0006 | 合格 |
六安 | 341312130S0007 | 合格 |
六安 | 341312130S0008 | 合格 |
六安 | 341312130S0009 | 合格 |
六安 | 341312230S0001 | 合格 |
六安 | 341312230S0002 | 不合格 |
六安 | 341312230S0003 | 合格 |
六安 | 341312230S0004 | 合格 |
馬鞍山 | 340512130S0001 | 不合格 |
馬鞍山 | 340512130S0002 | 合格 |
馬鞍山 | 340512130S0003 | 合格 |
馬鞍山 | 340512130S0004 | 不合格 |
馬鞍山 | 340512130S0005 | 合格 |
馬鞍山 | 340512130S0006 | 合格 |
馬鞍山 | 340512230S0001 | 不合格 |
馬鞍山 | 340512230S0002 | 合格 |
相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
更多訪問:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁 臨床醫(yī)師VIP保過班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費視聽
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標準2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口