安徽2012年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢(臨床類)
更新時間:2012-07-13 14:12:28
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2012年省直考點臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試考生成績一覽表
技能準考證號 | 考試通過情況 |
341812110S0001 | 通過 |
341812110S0002 | 通過 |
341812110S0003 | 通過 |
341812110S0004 | 通過 |
341812110S0005 | 通過 |
341812110S0006 | 通過 |
341812110S0007 | 通過 |
341812110S0008 | 通過 |
341812110S0009 | 不通過 |
341812110S0010 | 通過 |
341812110S0011 | 通過 |
341812110S0012 | 通過 |
341812110S0013 | 通過 |
341812110S0014 | 通過 |
341812110S0015 | 通過 |
341812110S0016 | 不通過 |
341812110S0017 | 通過 |
341812110S0018 | 通過 |
341812110S0019 | 不通過 |
341812110S0020 | 不通過 |
341812110S0021 | 不通過 |
341812110S0022 | 通過 |
341812110S0023 | 不通過 |
341812110S0024 | 通過 |
341812110S0025 | 通過 |
341812110S0026 | 通過 |
341812110S0027 | 通過 |
341812110S0028 | 不通過 |
341812110S0029 | 通過 |
341812110S0030 | 通過 |
341812110S0031 | 通過 |
341812110S0032 | 通過 |
341812110S0033 | 通過 |
341812110S0034 | 通過 |
341812110S0035 | 通過 |
341812110S0036 | 通過 |
341812110S0037 | 不通過 |
341812110S0038 | 通過 |
341812110S0039 | 通過 |
341812110S0040 | 通過 |
341812110S0041 | 通過 |
341812110S0042 | 通過 |
341812110S0043 | 通過 |
341812110S0044 | 通過 |
341812110S0045 | 通過 |
341812110S0046 | 通過 |
341812110S0047 | 通過 |
341812110S0048 | 通過 |
341812110S0049 | 不通過 |
341812110S0050 | 通過 |
341812110S0051 | 通過 |
341812110S0052 | 通過 |
341812110S0053 | 不通過 |
341812110S0054 | 不通過 |
341812110S0055 | 通過 |
341812110S0056 | 通過 |
341812110S0057 | 通過 |
341812110S0058 | 通過 |
341812110S0059 | 通過 |
341812110S0060 | 通過 |
341812110S0061 | 不通過 |
341812110S0062 | 通過 |
341812110S0063 | 通過 |
341812110S0064 | 通過 |
341812110S0065 | 通過 |
341812110S0066 | 通過 |
341812110S0067 | 通過 |
341812110S0068 | 通過 |
341812110S0069 | 通過 |
341812110S0070 | 不通過 |
341812110S0071 | 通過 |
341812110S0072 | 不通過 |
341812110S0073 | 通過 |
341812110S0074 | 通過 |
341812110S0075 | 通過 |
341812110S0076 | 通過 |
341812110S0077 | 通過 |
341812110S0078 | 通過 |
341812110S0079 | 通過 |
341812110S0080 | 通過 |
341812110S0081 | 通過 |
341812110S0082 | 通過 |
341812110S0083 | 通過 |
341812110S0084 | 通過 |
341812110S0085 | 不通過 |
341812110S0086 | 通過 |
341812110S0087 | 通過 |
341812110S0088 | 通過 |
341812110S0089 | 不通過 |
341812110S0090 | 通過 |
341812110S0091 | 通過 |
341812110S0092 | 不通過 |
341812110S0093 | 通過 |
341812110S0094 | 通過 |
341812110S0095 | 不通過 |
341812110S0096 | 通過 |
341812110S0097 | 通過 |
341812110S0098 | 通過 |
341812110S0099 | 不通過 |
341812110S0100 | 通過 |
341812110S0101 | 不通過 |
341812110S0102 | 通過 |
341812110S0103 | 通過 |
341812110S0104 | 通過 |
341812110S0105 | 通過 |
341812110S0106 | 通過 |
341812110S0107 | 通過 |
341812110S0108 | 通過 |
341812110S0109 | 通過 |
341812110S0110 | 不通過 |
341812110S0111 | 通過 |
341812110S0112 | 通過 |
341812110S0113 | 通過 |
341812110S0114 | 通過 |
341812110S0115 | 通過 |
341812110S0116 | 通過 |
341812110S0117 | 不通過 |
341812110S0118 | 通過 |
341812110S0119 | 通過 |
341812110S0120 | 通過 |
341812110S0121 | 通過 |
341812110S0122 | 通過 |
341812110S0123 | 通過 |
341812110S0124 | 通過 |
341812110S0125 | 通過 |
341812110S0126 | 通過 |
341812110S0127 | 不通過 |
341812110S0128 | 通過 |
341812110S0129 | 通過 |
341812110S0130 | 通過 |
341812110S0131 | 通過 |
341812110S0132 | 通過 |
341812110S0133 | 通過 |
341812110S0134 | 通過 |
341812110S0135 | 通過 |
341812110S0136 | 不通過 |
341812110S0137 | 通過 |
341812110S0138 | 通過 |
341812110S0139 | 通過 |
341812110S0140 | 通過 |
341812110S0141 | 通過 |
341812110S0142 | 通過 |
341812110S0143 | 不通過 |
341812110S0144 | 通過 |
341812110S0145 | 通過 |
341812110S0146 | 通過 |
341812110S0147 | 通過 |
341812110S0148 | 通過 |
341812110S0149 | 通過 |
341812110S0150 | 通過 |
341812110S0151 | 通過 |
341812110S0152 | 通過 |
341812110S0153 | 不通過 |
341812110S0154 | 通過 |
341812110S0155 | 通過 |
341812110S0156 | 不通過 |
341812110S0157 | 不通過 |
341812110S0158 | 通過 |
341812110S0159 | 通過 |
341812110S0160 | 通過 |
341812110S0161 | 通過 |
341812110S0162 | 不通過 |
341812110S0163 | 不通過 |
341812110S0164 | 通過 |
341812110S0165 | 通過 |
341812110S0166 | 通過 |
341812110S0167 | 通過 |
341812110S0168 | 通過 |
341812110S0169 | 通過 |
341812110S0170 | 通過 |
341812110S0171 | 通過 |
341812110S0172 | 通過 |
341812110S0173 | 通過 |
341812110S0174 | 通過 |
341812110S0175 | 通過 |
341812110S0176 | 通過 |
341812110S0177 | 通過 |
341812110S0178 | 通過 |
341812110S0179 | 通過 |
341812110S0180 | 不通過 |
341812110S0181 | 通過 |
341812110S0182 | 不通過 |
341812110S0183 | 通過 |
341812110S0184 | 不通過 |
341812110S0185 | 通過 |
341812110S0186 | 通過 |
341812110S0187 | 通過 |
341812110S0188 | 通過 |
341812110S0189 | 通過 |
341812110S0190 | 通過 |
341812110S0191 | 通過 |
341812110S0192 | 不通過 |
341812110S0193 | 通過 |
341812110S0194 | 通過 |
341812110S0195 | 通過 |
341812110S0196 | 通過 |
341812110S0197 | 通過 |
341812110S0198 | 通過 |
341812110S0199 | 通過 |
341812110S0200 | 通過 |
341812110S0201 | 通過 |
341812110S0202 | 通過 |
341812110S0203 | 通過 |
341812110S0204 | 通過 |
341812110S0205 | 通過 |
341812110S0206 | 通過 |
341812110S0207 | 不通過 |
341812110S0208 | 通過 |
341812110S0209 | 通過 |
341812110S0210 | 通過 |
341812110S0211 | 通過 |
341812110S0212 | 不通過 |
341812110S0213 | 通過 |
341812110S0214 | 不通過 |
341812110S0215 | 通過 |
341812110S0216 | 通過 |
341812110S0217 | 通過 |
341812110S0218 | 通過 |
341812110S0219 | 通過 |
341812110S0220 | 通過 |
341812110S0221 | 通過 |
341812110S0222 | 通過 |
341812110S0223 | 不通過 |
341812110S0224 | 通過 |
341812110S0225 | 不通過 |
341812110S0226 | 通過 |
341812110S0227 | 通過 |
341812110S0228 | 不通過 |
341812110S0229 | 通過 |
341812110S0230 | 通過 |
341812110S0231 | 通過 |
341812110S0232 | 通過 |
341812110S0233 | 不通過 |
341812110S0234 | 通過 |
341812110S0235 | 通過 |
341812110S0236 | 不通過 |
341812110S0237 | 不通過 |
341812110S0238 | 通過 |
341812110S0239 | 通過 |
341812110S0240 | 通過 |
341812110S0241 | 通過 |
341812110S0242 | 通過 |
341812110S0243 | 不通過 |
341812110S0244 | 不通過 |
341812110S0245 | 通過 |
341812110S0246 | 通過 |
341812110S0247 | 通過 |
341812110S0248 | 通過 |
341812110S0249 | 通過 |
341812110S0250 | 通過 |
341812110S0251 | 通過 |
341812110S0252 | 通過 |
341812110S0253 | 通過 |
341812110S0254 | 通過 |
341812110S0255 | 通過 |
341812110S0256 | 通過 |
341812110S0257 | 不通過 |
341812110S0258 | 通過 |
341812110S0259 | 通過 |
341812110S0260 | 通過 |
341812110S0261 | 通過 |
341812110S0262 | 通過 |
341812110S0263 | 不通過 |
341812110S0264 | 不通過 |
341812110S0265 | 通過 |
341812110S0266 | 通過 |
341812110S0267 | 通過 |
341812110S0268 | 通過 |
341812110S0269 | 通過 |
341812110S0270 | 通過 |
341812110S0271 | 不通過 |
341812110S0272 | 通過 |
341812110S0273 | 通過 |
341812110S0274 | 通過 |
341812110S0275 | 通過 |
341812110S0276 | 通過 |
341812110S0277 | 通過 |
341812110S0278 | 通過 |
341812110S0279 | 通過 |
341812110S0280 | 通過 |
341812110S0281 | 通過 |
341812110S0282 | 通過 |
341812110S0283 | 通過 |
341812110S0284 | 通過 |
341812110S0285 | 通過 |
341812110S0286 | 通過 |
341812110S0287 | 通過 |
341812110S0288 | 通過 |
341812110S0289 | 不通過 |
341812110S0290 | 通過 |
341812110S0291 | 通過 |
341812110S0292 | 通過 |
341812110S0293 | 通過 |
341812110S0294 | 通過 |
341812110S0295 | 通過 |
341812110S0296 | 通過 |
341812110S0297 | 通過 |
341812110S0298 | 通過 |
341812110S0299 | 通過 |
341812110S0300 | 通過 |
341812110S0301 | 不通過 |
341812110S0302 | 通過 |
341812110S0303 | 通過 |
341812110S0304 | 通過 |
341812110S0305 | 通過 |
341812110S0306 | 通過 |
341812110S0307 | 通過 |
341812110S0308 | 通過 |
341812110S0309 | 通過 |
341812110S0310 | 通過 |
341812110S0311 | 不通過 |
341812110S0312 | 通過 |
341812110S0313 | 通過 |
341812110S0314 | 通過 |
341812110S0315 | 通過 |
341812110S0316 | 通過 |
341812110S0317 | 通過 |
341812110S0318 | 通過 |
341812110S0319 | 通過 |
341812110S0320 | 通過 |
341812110S0321 | 通過 |
341812110S0322 | 通過 |
341812110S0323 | 不通過 |
341812110S0324 | 通過 |
341812110S0325 | 通過 |
341812110S0326 | 通過 |
341812110S0327 | 通過 |
341812110S0328 | 通過 |
341812110S0329 | 通過 |
341812110S0330 | 通過 |
341812110S0331 | 通過 |
341812110S0332 | 通過 |
341812110S0333 | 通過 |
341812110S0334 | 通過 |
341812110S0335 | 通過 |
341812110S0336 | 通過 |
341812110S0337 | 通過 |
341812110S0338 | 通過 |
341812110S0339 | 通過 |
341812110S0340 | 通過 |
341812110S0341 | 不通過 |
341812110S0342 | 通過 |
341812110S0343 | 通過 |
341812110S0344 | 通過 |
341812110S0345 | 通過 |
341812110S0346 | 通過 |
341812110S0347 | 通過 |
341812110S0348 | 通過 |
341812110S0349 | 通過 |
341812110S0350 | 通過 |
341812110S0351 | 通過 |
341812110S0352 | 通過 |
341812110S0353 | 通過 |
341812110S0354 | 通過 |
341812110S0355 | 通過 |
341812110S0356 | 通過 |
341812110S0357 | 不通過 |
341812110S0358 | 通過 |
341812110S0359 | 通過 |
341812110S0360 | 通過 |
341812110S0361 | 通過 |
341812110S0362 | 通過 |
341812110S0363 | 通過 |
341812110S0364 | 通過 |
341812110S0365 | 通過 |
341812110S0366 | 通過 |
341812110S0367 | 通過 |
341812110S0368 | 通過 |
341812110S0369 | 通過 |
341812110S0370 | 通過 |
341812110S0371 | 通過 |
341812110S0372 | 通過 |
341812110S0373 | 通過 |
341812110S0374 | 通過 |
341812110S0375 | 通過 |
341812110S0376 | 通過 |
341812110S0377 | 通過 |
341812110S0378 | 通過 |
341812110S0379 | 不通過 |
341812110S0380 | 通過 |
341812110S0381 | 通過 |
341812110S0382 | 通過 |
341812110S0383 | 通過 |
341812110S0384 | 不通過 |
341812110S0385 | 通過 |
341812110S0386 | 不通過 |
341812110S0387 | 不通過 |
341812110S0388 | 通過 |
341812110S0389 | 通過 |
341812110S0390 | 不通過 |
341812110S0391 | 通過 |
341812110S0392 | 不通過 |
341812110S0393 | 通過 |
341812110S0394 | 不通過 |
341812110S0395 | 不通過 |
341812110S0396 | 通過 |
341812110S0397 | 通過 |
341812110S0398 | 通過 |
341812110S0399 | 不通過 |
341812110S0400 | 通過 |
341812110S0401 | 通過 |
341812110S0402 | 通過 |
341812110S0403 | 通過 |
341812110S0404 | 通過 |
341812110S0405 | 通過 |
341812110S0406 | 通過 |
341812110S0407 | 不通過 |
341812110S0408 | 通過 |
341812110S0409 | 通過 |
341812110S0410 | 通過 |
341812110S0411 | 通過 |
341812110S0412 | 通過 |
341812110S0413 | 通過 |
341812110S0414 | 不通過 |
341812110S0415 | 通過 |
341812110S0416 | 通過 |
341812110S0417 | 通過 |
341812110S0418 | 通過 |
341812110S0419 | 通過 |
341812110S0420 | 通過 |
341812110S0421 | 通過 |
341812110S0422 | 通過 |
341812110S0423 | 通過 |
341812110S0424 | 通過 |
341812110S0425 | 通過 |
341812110S0426 | 不通過 |
341812110S0427 | 通過 |
341812110S0428 | 通過 |
341812110S0429 | 通過 |
341812110S0430 | 通過 |
341812110S0431 | 不通過 |
341812110S0432 | 通過 |
341812110S0433 | 不通過 |
341812110S0434 | 通過 |
341812110S0435 | 不通過 |
341812110S0436 | 通過 |
341812110S0437 | 通過 |
341812110S0438 | 不通過 |
341812110S0439 | 通過 |
341812110S0440 | 通過 |
341812110S0441 | 不通過 |
341812110S0442 | 通過 |
341812110S0443 | 通過 |
341812110S0444 | 通過 |
341812110S0445 | 通過 |
341812110S0446 | 通過 |
341812110S0447 | 通過 |
341812110S0448 | 通過 |
341812110S0449 | 通過 |
341812110S0450 | 通過 |
341812110S0451 | 通過 |
341812110S0452 | 不通過 |
341812110S0453 | 通過 |
341812110S0454 | 通過 |
341812110S0455 | 通過 |
341812110S0456 | 通過 |
341812110S0457 | 通過 |
341812110S0458 | 通過 |
341812110S0459 | 通過 |
341812110S0460 | 通過 |
341812110S0461 | 通過 |
341812110S0462 | 通過 |
341812110S0463 | 通過 |
341812110S0464 | 通過 |
341812110S0465 | 通過 |
341812110S0466 | 通過 |
341812110S0467 | 不通過 |
341812110S0468 | 不通過 |
341812110S0469 | 通過 |
341812110S0470 | 通過 |
341812110S0471 | 通過 |
341812110S0472 | 通過 |
341812110S0473 | 通過 |
341812110S0474 | 通過 |
341812110S0475 | 通過 |
341812110S0476 | 通過 |
341812110S0477 | 通過 |
341812110S0478 | 通過 |
341812110S0479 | 通過 |
341812110S0480 | 通過 |
341812110S0481 | 通過 |
341812110S0482 | 通過 |
341812110S0483 | 通過 |
341812110S0484 | 不通過 |
341812110S0485 | 通過 |
341812110S0486 | 通過 |
341812110S0487 | 通過 |
341812110S0488 | 通過 |
341812110S0489 | 通過 |
341812110S0490 | 通過 |
341812110S0491 | 通過 |
341812110S0492 | 不通過 |
341812110S0493 | 通過 |
341812110S0494 | 不通過 |
341812110S0495 | 不通過 |
341812110S0496 | 通過 |
341812110S0497 | 通過 |
341812110S0498 | 通過 |
341812110S0499 | 通過 |
341812110S0500 | 通過 |
341812110S0501 | 通過 |
341812110S0502 | 通過 |
341812110S0503 | 通過 |
341812110S0504 | 通過 |
341812110S0505 | 通過 |
341812110S0506 | 通過 |
341812110S0507 | 通過 |
341812110S0508 | 通過 |
341812110S0509 | 通過 |
341812110S0510 | 通過 |
341812110S0511 | 通過 |
341812110S0512 | 不通過 |
341812110S0513 | 通過 |
341812110S0514 | 通過 |
341812110S0515 | 通過 |
341812110S0516 | 通過 |
341812110S0517 | 通過 |
341812110S0518 | 通過 |
341812110S0519 | 通過 |
341812110S0520 | 通過 |
341812110S0521 | 通過 |
341812110S0522 | 通過 |
341812110S0523 | 不通過 |
341812110S0524 | 通過 |
341812110S0525 | 通過 |
341812110S0526 | 通過 |
341812110S0527 | 通過 |
341812110S0528 | 通過 |
341812110S0529 | 通過 |
341812110S0530 | 通過 |
341812110S0531 | 通過 |
341812110S0532 | 通過 |
341812110S0533 | 通過 |
341812110S0534 | 通過 |
341812110S0535 | 通過 |
341812110S0536 | 通過 |
341812110S0537 | 通過 |
341812110S0538 | 通過 |
341812110S0539 | 通過 |
341812110S0540 | 通過 |
341812110S0541 | 通過 |
341812110S0542 | 不通過 |
341812110S0543 | 通過 |
341812110S0544 | 通過 |
341812110S0545 | 通過 |
341812110S0546 | 不通過 |
341812110S0547 | 不通過 |
341812110S0548 | 不通過 |
341812110S0549 | 通過 |
341812110S0550 | 通過 |
341812110S0551 | 通過 |
341812110S0552 | 通過 |
341812110S0553 | 通過 |
341812110S0554 | 通過 |
341812110S0555 | 通過 |
341812110S0556 | 不通過 |
341812110S0557 | 通過 |
341812110S0558 | 通過 |
341812110S0559 | 通過 |
341812110S0560 | 通過 |
相關推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
更多訪問:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁 臨床醫(yī)師VIP保過班 臨床醫(yī)師考試論壇 臨床醫(yī)師免費視聽
2012年省直考點臨床類別醫(yī)師資格實踐技能考試考生成績一覽表
341812110S0561 | 不通過 |
341812110S0562 | 通過 |
341812110S0563 | 通過 |
341812110S0564 | 通過 |
341812110S0565 | 通過 |
341812110S0566 | 通過 |
341812110S0567 | 通過 |
341812110S0568 | 通過 |
341812110S0569 | 不通過 |
341812110S0570 | 不通過 |
341812110S0571 | 不通過 |
341812110S0572 | 通過 |
341812110S0573 | 通過 |
341812110S0574 | 通過 |
341812110S0575 | 通過 |
341812110S0576 | 不通過 |
341812110S0577 | 不通過 |
341812110S0578 | 通過 |
341812110S0579 | 不通過 |
341812110S0580 | 通過 |
341812110S0581 | 通過 |
341812110S0582 | 通過 |
341812110S0583 | 通過 |
341812110S0584 | 通過 |
341812110S0585 | 通過 |
341812110S0586 | 不通過 |
341812110S0587 | 通過 |
341812110S0588 | 不通過 |
341812110S0589 | 通過 |
341812110S0590 | 通過 |
341812110S0591 | 通過 |
341812110S0592 | 通過 |
341812110S0593 | 通過 |
341812110S0594 | 通過 |
341812110S0595 | 通過 |
341812110S0596 | 通過 |
341812110S0597 | 通過 |
341812110S0598 | 通過 |
341812110S0599 | 通過 |
341812110S0600 | 通過 |
341812110S0601 | 不通過 |
341812110S0602 | 通過 |
341812110S0603 | 通過 |
341812110S0604 | 通過 |
341812110S0605 | 通過 |
341812110S0606 | 通過 |
341812110S0607 | 通過 |
341812110S0608 | 通過 |
341812110S0609 | 通過 |
341812110S0610 | 通過 |
341812110S0611 | 通過 |
341812110S0612 | 通過 |
341812110S0613 | 不通過 |
341812110S0614 | 通過 |
341812110S0615 | 通過 |
341812110S0616 | 通過 |
341812110S0617 | 通過 |
341812110S0618 | 通過 |
341812110S0619 | 通過 |
341812110S0620 | 通過 |
341812110S0621 | 通過 |
341812110S0622 | 通過 |
341812110S0623 | 通過 |
341812110S0624 | 通過 |
341812110S0625 | 通過 |
341812110S0626 | 通過 |
341812110S0627 | 通過 |
341812110S0628 | 通過 |
341812110S0629 | 不通過 |