2016年四川各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃匯總表
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校分享的“2016年四川各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃匯總表”介紹了四川各地區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試安排、各批次考試地點(diǎn)、考試時(shí)間、報(bào)名時(shí)間等希望對(duì)大家查詢(xún)有幫助,更多資料敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試頻道!
相關(guān)推薦:2016年度四川會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告
2016年度四川會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告
現(xiàn)將2016年度四川省會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃予以公告??忌筛鶕?jù)自身需求選擇報(bào)名點(diǎn)及考試時(shí)間報(bào)名參加考試??忌谕荒甓瓤梢远啻螆?bào)考,但同一報(bào)名時(shí)間段只能選擇一個(gè)報(bào)名點(diǎn)報(bào)考,而且該次考試成績(jī)發(fā)布前不能報(bào)考下一次考試。
報(bào)名點(diǎn) | 考試次數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 開(kāi)考時(shí)間 | |||
成都 | 成都市本級(jí) | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | |
第二次: | 6月18日-24日 | 7月7日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
溫江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
青白江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
龍泉 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月7日開(kāi)始 | ||
第二次: | 11月14日-20日 | 12月18日開(kāi)始 | ||||
新都 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月10日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月17日開(kāi)始 | ||||
邛崍 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
彭州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
都江堰 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
崇州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
大邑 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
新津 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
金堂 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
郫縣 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||||
雙流 | 1次 | 第一次: | 10月22日-28日 | 11月15日開(kāi)始 | ||
自貢 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月22日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月14日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 11月1日開(kāi)始 | ||||
攀枝花 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月23日開(kāi)始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月4日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 11月14日-20日 | 12月10日開(kāi)始 | ||||
瀘州 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月21日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
德陽(yáng) | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開(kāi)始 | ||||
綿陽(yáng) | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月16日開(kāi)始 | ||||
廣元 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月13日開(kāi)始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月15日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
遂寧 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開(kāi)始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月20日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開(kāi)始 | ||||
內(nèi)江 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開(kāi)始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月22日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
樂(lè)山 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開(kāi)始 | ||||
南充 | 6次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月1日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月8日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開(kāi)始 | ||||
第五次: | 9月19日-9月25日 | 10月27日開(kāi)始 | ||||
第六次: | 11月14日-20日 | 12月5日開(kāi)始 | ||||
眉山 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月19日開(kāi)始 | |
第二次: | 5月14日-20日 | 6月11日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 9月1日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月17日開(kāi)始 | ||||
四川大學(xué)錦江學(xué)院報(bào)名點(diǎn) | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月8日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月4日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開(kāi)始 | ||||
宜賓 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開(kāi)始 | ||||
廣安 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月14日開(kāi)始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月6日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月10日開(kāi)始 | ||||
達(dá)州 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月23日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 10月22日-28日 | 11月22日開(kāi)始 | ||||
雅安 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月26日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月24日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月12日開(kāi)始 | ||||
巴中 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月7日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開(kāi)始 | ||||
資陽(yáng) | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開(kāi)始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月11日開(kāi)始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開(kāi)始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月10日開(kāi)始 | ||||
阿壩 | 2次 | 第一次: | 5月14日-6月3日 | 6月14開(kāi)始 | ||
第二次: | 9月19日-10月21日 | 11月2日開(kāi)始 | ||||
甘孜 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開(kāi)始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月21日開(kāi)始 | ||||
涼山 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月16日開(kāi)始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月28日開(kāi)始 | ||||
什邡 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月7日開(kāi)始 | ||||
羅江 | 四川工業(yè)科技學(xué)院綿竹校區(qū)報(bào)名點(diǎn) | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月30日開(kāi)始 | |
第二次: | 10月22日-28日 | 11月21日開(kāi)始 | ||||
四川工業(yè)科技學(xué)院羅江校區(qū)報(bào)名點(diǎn) | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月28日開(kāi)始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月19日開(kāi)始 |
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:“2016年四川各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃匯總表”,更多會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試資料 ,考生可登錄環(huán)球網(wǎng)校會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試頻道或會(huì)計(jì)證論壇查詢(xún)!
編輯推薦:
[考試報(bào)名]會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間|報(bào)名條件
[考試管理]2016會(huì)計(jì)從業(yè)資格備考資料|模擬試題
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校分享的“2016年四川各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃匯總表”介紹了四川各地區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試安排、各批次考試地點(diǎn)、考試時(shí)間、報(bào)名時(shí)間等希望對(duì)大家查詢(xún)有幫助,更多資料敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試頻道!
相關(guān)推薦:2016年度四川會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃公告
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:“2016年四川各地會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試計(jì)劃匯總表”,更多會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試資料 ,考生可登錄環(huán)球網(wǎng)校會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試頻道或會(huì)計(jì)證論壇查詢(xún)!
編輯推薦:
[考試報(bào)名]會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間|報(bào)名條件
[考試管理]2016會(huì)計(jì)從業(yè)資格備考資料|模擬試題
最新資訊
- 連云港市2018年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育2019年3月31日截止2019-01-30
- 龍巖市2019年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育時(shí)間2019年5月1日后開(kāi)始2019-01-29
- 蘇州市2018年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)將于2019年1月31日結(jié)束2019-01-24
- 東明縣財(cái)政局推遲2018年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)時(shí)間的通知2019-01-23
- 河北省開(kāi)展2018年度省直會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)的通知2019-01-22
- 湖南長(zhǎng)沙市2018年度會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)開(kāi)通2019-01-21
- 包頭市多措并舉開(kāi)展2018年度會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作2019-01-18
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)停止2018及以前年度會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)的通知2019-01-18
- 2019年廣東省會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育專(zhuān)業(yè)科目學(xué)習(xí)指南2019-01-17
- 關(guān)于開(kāi)展南昌市會(huì)計(jì)人員信息采集工作的通知(2019年4月30日止)2019-01-16